Internationale Kfz-Kennzeichen
Anderswo in der Welt sind die Aufkleber bis heute weit verbreitet, teilweise stehen aber auch dort die Nationalitätszeichen auf den Nummernschildern, wenn auch nicht unbedingt so einheitlich wie dies in der EU gehandhabt wird.
In der nachfolgenden Tabelle haben wir rund 220 dieser internationalen Länderkennzeichen zusammengestellt, jeweils mit Angabe des Kürzels, des zugehörigen Landes und dessen Hauptstadt. Länder in Europa *) sind fett gekennzeichnet.
| « Deutsche Kfz-Kennzeichen | Deutsche Sonder-Kennz. |
Österreich (A...Z) |
Österreich (Bundesländer) |
Österreich (Sonder-Nrn.) |
Schweiz | Länder- kennzeichen |
| A | A | Österreich (Wien) |
| AFG | Afghanistan (Kabul) | |
| AG | Antigua und Barbuda | |
| AL | Albanien (Tirana) | |
| AM | Armenien (Jerewan) | |
| AND | Andorra (Andorra la Vella) | |
| ANG | Angola (Luanda) | |
| ARU | Aruba (Oranjestad) | |
| AUS | Australien (Canberra) | |
| AX | Åland (Mariehamn) | |
| AXA | Anguilla (The Valley) | |
| AZ | Aserbaidschan (Baku) | |
| B | B | Belgien (Brüssel) |
| BD | Bangladesch (Dhaka) | |
| BDS | Barbados (Bridgetown) | |
| BF | Burkina Faso (Ouagadougou) | |
| BG | Bulgarien (Sofia) | |
| BHT | Bhutan (Thimphu) | |
| BH | Belize (British Honduras) | |
| BIH | Bosnien und Herzegowina (Sarajevo) | |
| BJ | siehe DY | |
| BOL | Bolivien (Sucre | La Paz) | |
| BR | Brasilien (Brasília) | |
| BRN | Bahrein (Manama) | |
| BRU | Brunei Darussalam | |
| BS | Bahamas (Nassau) | |
| BST | siehe RB | |
| BVI | Britische Jungferninseln (Virgin Islands) | |
| BW | siehe RB | |
| BY | Belarus (Weißrussland) (Minsk) | |
| C | C | Kuba (Havanna) (auch CU) |
| CAM | Kamerun (Yaoundé) | |
| CDN | Kanada (Ottawa) | |
| CGO | Kongo, Demokrat. Republik (Kinshasa) | |
| CH | Schweiz (Bern) | |
| CI | Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) (Yamoussoukro) | |
| CL | Sri Lanka (Sri Jayewardenepura Kotte | Colombo) | |
| CO | Kolumbien (Bogotá) | |
| COM | Union der Komoren (Moroni) | |
| CR | Costa Rica (San José) | |
| CU | Kuba (Havanna) (auch C) | |
| CV | Kap Verde (Praia) | |
| CY | Zypern (Nikosia) | |
| CZ | Tschechische Republik (Prag) | |
| D | D | Deutschland (Berlin) |
| DJI | Dschibuti (Dschibuti) | |
| DK | Dänemark (Kopenhagen) | |
| DOM | Dominikanische Republik (Santo Domingo) | |
| DY | Benin (Porto-Novo | Cotonou) (auch BJ, RB) | |
| DZ | Algerien (Algier) | |
| E | E | Spanien (Madrid) |
| EAK | Kenia (Nairobi) | |
| EAT | Tansania (Dodoma) | |
| EAU | Uganda (Kampala) | |
| EAZ | Sansibar (Sansibar) | |
| EC | Ecuador (Quito) | |
| ER | Eritrea (Asmara) | |
| ES | El Salvador (San Salvador) | |
| EST | Estland (Tallinn) | |
| ET | Ägypten (Kairo) | |
| ETH | Äthiopien (Addis Abeba) | |
| F | F | Frankreich (Paris) |
| FIN | Finnland (Helsinki) | |
| FJI | Fidschi (Suva) | |
| FL | Liechtenstein (Vaduz) | |
| FO | Färöer (früher FR) (Tórshavn) | |
| FSM | Föderierte Staaten von Mikronesien (Palikir) | |
| G | G | Gabun (Libreville) |
| GB | Vereinigtes Königreich (London), Nordirland (Belfast) | |
| GBA | Alderney | |
| GBG | Guernsey | |
| GBJ | Jersey (Saint Heller) | |
| GBM | Isle of Man (Douglas) | |
| GBZ | Gibraltar | |
| GCA | Guatemala (Guatemala-Stadt) | |
| GE | Georgien (Tiflis) | |
| GH | Ghana (Accra) | |
| GNB | siehe GUB | |
| GQ | Äquatorialguinea (Malabo) | |
| GR | Griechenland (Athen) | |
| GUB | Guinea-Bissau (Bissau) (auch GNB) | |
| GUY | Guyana (Georgetown) | |
| H | H | Ungarn (Budapest) |
| HK | Hongkong | |
| HN | Honduras (Tegucigalpa) | |
| HR | Kroatien (Zagreb) | |
| I J |
I | Italien (Rom) |
| IL | Israel (Jerusalem) | |
| IND | Indien (Neu-Delhi) | |
| IR | Iran (Teheran) | |
| IRL | Irland (Dublin) | |
| IRQ | Irak (Bagdad) | |
| IS | Island (Reykjavik) | |
| J | Japan (Tokio/Tokyo) | |
| JA | Jamaika (Kingston) | |
| JOR | Jordanien (Amman) | |
| K | K | Kambodscha (Phnom Penh) |
| KAN | St. Kitts und Nevis (Basseterre) | |
| KIR | Kiribati (South Tarawa) | |
| KN | Grönland (dänisch) (Nuuk) | |
| KP | Nordkorea (Pjögjang) | |
| KS | Kirgisistan (Bischkek) | |
| KSA | Königreich Saudi-Arabien (Riad) | |
| KWT | Kuwait (Kuwait) | |
| KZ | Kasachstan (Astana) | |
| L | L | Luxemburg (Luxemburg) |
| LAO | Demokr. Volksrepublik Laos (Vientiane) | |
| LAR | Libyen (Tripolis) | |
| LB | Liberia (Monrovia) | |
| LS | Lesotho (Maseru) | |
| LT | Litauen (Vilnius) | |
| LV | Lettland (Riga) | |
| M | M | Malta (Valetta) |
| MA | Marokko (Rabat) | |
| MAL | Malaysia (Kuala Lumpur) | |
| MC | Monaco | |
| MD | Republik Moldau (Chișinău) | |
| MEX | Mexiko (Mexiko-Stadt) | |
| MGL | Mongolei (Ulaanbaatar) | |
| MH | Marshallinseln (Majuro) | |
| MNE | Montenegro (Podgorica) | |
| MOC | Mosambik (Maputo) | |
| MS | Mauritius (Port Louis) | |
| MV | Malediven (Malé) | |
| MW | Malawi (Lilongwe) | |
| MYA | Myanmar (Naypyidaw) | |
| N O |
N | Norwegen (Oslo) |
| NA | Niederländische Antillen (Willemstad) | |
| NAM | Namibia (Windhoek) | |
| NAU | Nauru (Yaren) | |
| NCL | Neukaledonien (Nouméa) | |
| NEP | Nepal (Kathmandu) | |
| NGR | Nigeria (Abuja) | |
| NI | Nordirland (Belfast) | |
| NIC | Nicaragua (Managua) | |
| NL | Niederlande (Amsterdam) | |
| NMK | Nordmazedonien (Skopje) | |
| NZ | Neuseeland (Wellington) | |
| OM | Oman (Maskat) | |
| P Q |
P | Portugal (Lissabon) |
| PA | Panama (Panama-Stadt) | |
| PAL | Palau (Ngerulmud) | |
| PE | Peru (Lima) | |
| PK | Pakistan (Islamabad) | |
| PL | Polen (Warschau) | |
| PMR | Transnistrien (Tiraspol) | |
| PNG | Papua-Neuguinea (Port Moresby) | |
| PRI | Puerto Rico (San Juan) | |
| PY | Paraguay (Asunción) | |
| Q | Katar (Doha) | |
| R | RA | Argentinien (Buenos Aires) |
| RB | siehe DY | Botswana (Gaborone) (auch BW, BST) | |
| RC | Republik China (Taiwan) | |
| RCA | Zentralafrikanische Republik (Bangui) | |
| RCB | siehe CGO | |
| RCH | Chile (Santiago de Chile) | |
| RG | Guinea (Conakry) | |
| RH | Haiti (Porte-au-Prince) | |
| RI | Indonesien (Nusantara) | |
| RIM | Mauretanien (Nouakchott) | |
| RKS | Kosovo (Pristina) | |
| RL | Libanon (Beirut) | |
| RM | Madagaskar (Antananarivo) | |
| RMM | Mali (Bamako) | |
| RN | Niger (Niamey) | |
| RO | Rumänien (Bukarest) | |
| ROK | Republik Korea (Südkorea) (Seoul) | |
| ROU | Uruguay (Montevideo) | |
| RP | Philippinen (Manila) | |
| RSM | San Marino (San Marino) | |
| RT | Republik Togo (Lomé) | |
| RU | Burundi (Gitega) | |
| RUS | Russische Föderation (Moskau) | |
| RWA | Ruanda (Kigali) | |
| S | S | Schweden (Stockholm) |
| SD | Swasiland (Mbabane | Lobamba) | |
| SGP | Singapur | |
| SH | Demokratische Arabische Republik Sahara (El Aaiún | Tifariti) | |
| SK | Slowakische Republik (Bratislava) | |
| SLE | siehe WAL | |
| SLO | Slowenien (Ljubljana) | |
| SME | Suriname (Paramaribo) | |
| SN | Senegal (Dakar) | |
| SO | Somalia (Mogadischu) | |
| SRB | Serbien (Belgrad) | |
| SSD | Republik Südsudan (Juba | Ramciel) | |
| STP | São Tomé und Príncipe (São Tomé) | |
| SUD | Sudan (Khartum) | |
| SY | Seychellen (Victoria) | |
| SYR | Syrien (Damaskus) | |
| T | T | Thailand (Bangkok) |
| TD | Tschad (N'Djamena) | |
| TJ | Tadschikistan (Duschanbe) | |
| TL | Osttimor (Dili) | |
| TM | Turkmenistan (Aşgabat) | |
| TN | Tunesien (Tunis) | |
| TON | Tonga (Nuku'alofa) | |
| TR | Türkei (Ankara) | |
| TT | Trinidad und Tobago (Port of Spain) | |
| TUV | Tuvalu (Funafuti | Vaiaku) | |
| U V |
UA | Ukraine (Kiew) |
| UAE | Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) | |
| USA | Vereinigte Staaten (Washington, D.C.) | |
| UZ | Usbekistan (Taschkent) | |
| V | Vatikanstadt | |
| VN | Vietnam (Hanoi) | |
| VU | Vanuatu (Port Vila) | |
| W | WAG | Gambia (Banjul) |
| WAL | Sierra Leone (Freetown) (auch SLE) | |
| WB | Palästinenische Autonomiegebiete | |
| WD | Dominica (Roseau) | |
| WG | Grenada (St. George's) | |
| WL | St. Lucia (Castries) | |
| WS | Samoa (Apia) | |
| WV | St. Vincent u. die Grenadinen (Kingstown) | |
| Y Z |
YEM | Yemen (Sanaa | Aden) |
| YV | Venezuela (Caracas) | |
| Z | Sambia (Lusaka) | |
| ZA | Republik Südafrika (Pretoria | Kapstadt) | |
| ZW | Simbabwe (Harare) | |
*) Wieviele bzw. welche Länder zu Europa gehören, ist nicht ganz eindeutig, mehr dazu beispielsweise in der Wikipedia. Für die Hervorhebung in der Liste haben wir uns davon unabhängig auf die Gruppe der Länder mit EU-, EWG- und/oder EFTA-Status beschränkt.
Die Länderkürzel für die Autos sind zum Teil, aber nicht grundsätzlich identisch mit anderen verwendeten Länderkürzeln, beispielsweise denen von Internet-Domains. Details dazu finden sich in der Erklärung zur ISO 3166 (Wikipedia).
