| « Deutsche Kfz-Kennzeichen | Deutsche Sonder-Kennz. |
Österreich (A...Z) |
Österreich (Bundesländer) |
Österreich (Sonder-Nrn.) |
Schweiz | Länder- kennzeichen |
| A B C |
A | Sonderkennzeichen |
| AM | Amstetten (NÖ) | |
| B | Bregenz (VA) | |
| B | Sonderkennzeichen | |
| BD | Sonderkennzeichen | |
| BH | Sonderkennzeichen | |
| BL | Bruck an der Leitha (NÖ) | |
| BN | Baden (NÖ) | |
| BP | Sonderkennzeichen | |
| BZ | Bludenz (VA) | |
| D E F |
DL | Deutschlandsberg (ST) |
| DO | Dornbirn (VA) | |
| E | Eisenstadt (BL) | |
| E | Feldkirchen (KT) | |
| EF | Eferding (OÖ) | |
| EU | Eisenstadt/Umgebung (BL) | |
| FK | Feldkirch (VA) | |
| FR | Freistadt (OÖ) | |
| FV | Sonderkennzeichen | |
| FW | Sonderkennzeichen | |
| G | G | Graz (ST) |
| GB | Gröbming (ST) | |
| GD | Gmünd (NÖ) | |
| GF | Gänserndorf (NÖ) | |
| GM | Gmunden (OÖ) | |
| GR | Grieskirchen (OÖ) | |
| GS | Güssing (BL) | |
| GU | Graz/Umgebung (ST) | |
| H I J |
HA | Hallein (SB) |
| HE | Hermagor (KT) | |
| HF | Hartberg-Fürstenfeld (ST) | |
| HL | Hollabrunn (NÖ) | |
| HO | Horn (NÖ) | |
| I | Innsbruck – Stadt (TI) | |
| IL | Innsbruck/Land (TI) | |
| IM | Imst (TI) | |
| JE | Jennersdorf (BL) | |
| JO | St. Johann im Pongau (SB) | |
| K | K | Klagenfurt – Stadt (KT) |
| K | Sonderkennzeichen | |
| KB | Kitzbühel (TI) | |
| KG | Klosterneuburg (NÖ) | |
| KI | Kirchdorf an der Krems (OÖ) | |
| KL | Klagenfurt/Land (KT) | |
| KO | Korneuburg (NÖ) | |
| KR | Krems/Land (NÖ) | |
| KS | Krems an der Donau – Stadt (NÖ) | |
| KU | Kufstein (TI) | |
| L | L | Linz – Stadt (OÖ) |
| LA | Landeck (TI) | |
| LB | Leibnitz (ST) | |
| LE | Leoben – Stadt (ST) | |
| LF | Lilienfeld (NÖ) | |
| LI | Liezen (ST) | |
| LL | Linz/Land (OÖ) | |
| LN | Leoben/Umgebung (ST) | |
| LZ | Lienz (TI) | |
| M | ||
| M | Bruck-Mürzzuschlag (ST) | |
| MA | Mattersburg (BL) | |
| MD | Mödling (NÖ) | |
| ME | Melk (NÖ) | |
| MI | Mistelbach (NÖ) | |
| MT | Murtal (ST) | |
| MU | Murau (ST) | |
| N O |
||
| N | Sonderkennzeichen | |
| ND | Neusiedl am See (BL) | |
| NK | Neunkirchen (NÖ) | |
| O | Sonderkennzeichen | |
| OP | Oberpullendorf (BL) | |
| OW | Oberwart (BL) | |
| P Q R |
||
| P | St. Pölten – Stadt (NÖ) | |
| PE | Perg (OÖ) | |
| PL | St. Pölten/Land (NÖ) | |
| PT | Sonderkennzeichen | |
| R | Braunau (OÖ) | |
| RE | Reutte (TI) | |
| RI | Ried im Innkreis (OÖ) | |
| RO | Rohrbach (OÖ) | |
| S | ||
| S | Salzburg – Stadt (SB) | |
| S | Sonderkennzeichen | |
| SB | Scheibbs (NÖ) | |
| SD | Schärding (OÖ) | |
| SE | Steyr/Land (OÖ) | |
| SL | Salzburg/Land (SB) | |
| SO | Südoststeiermark (ST) | |
| SP | Spittal an der Drau (KT) | |
| SR | Steyr – Stadt (OÖ) | |
| ST | Sonderkennzeichen | |
| SV | St. Veit an der Glan (KT) | |
| SW | Schwechat (NÖ) | |
| SZ | Schwaz (TI) | |
| T U V |
||
| T | Sonderkennzeichen | |
| TA | Tamsweg (SB) | |
| TU | Tulln (NÖ) | |
| UU | Urfahr/Umgebung (OÖ) | |
| V | Sonderkennzeichen | |
| VB | Vöcklabruck (OÖ) | |
| VI | Villach (KT) | |
| VK | Völkermarkt (KT) | |
| VL | Villach/Land (KT) | |
| VO | Voitsberg (ST) | |
| W Z |
||
| W | Wien | |
| W | Sonderkennzeichen | |
| WB | Wiener Neustadt/Land (NÖ) | |
| WE | Wels – Stadt (OÖ) | |
| WL | Wels/Land (OÖ) | |
| WN | Wiener Neustadt – Stadt (NÖ) | |
| WO | Wolfsberg (KT) | |
| WT | Waidhofen an der Thaya (NÖ) | |
| WY | Waidhofen an der Ybbs (NÖ) | |
| WZ | Weiz (ST) | |
| ZE | Zell am See (SB) | |
| ZT | Zwettl (NÖ) | |