A-C | D-F | G-J | K-M | N-Q | R-T | U-Z | So-Kz | Österreich | Schweiz | Welt A-M | Welt N-Z |
Dienst- fahrzeuge des Bundes |
0-1 | Bundespräsident | |
0-2 | Bundeskanzler | ||
0-3 | Bundesaußenminister | ||
0-4 | 1. Staatssekretär im Auswärtigen Amt | ||
1-1 | Präsident des Deutschen Bundestages | ||
BD | Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Bundespräsidialamt, Bundesverfassungsgericht: |
||
BD 1 | Bundestag | ||
BD 3 | Bundesrat | ||
BD 4 | Bundesverfassungsgericht (BVerfG) | ||
BD 5 | Bundespräsidialamt | ||
BD 6 | Bundeskanzleramt | ||
BD 7 | Auswärtiges Amt | ||
BD 9 | Bundesministerium des Inneren | ||
BD 10 | Bundesministerium der Justiz | ||
BD 11 | Bundesministerium der Finanzen | ||
BD 12 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | ||
BD 13 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | ||
BD 14 | Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung u. Landwirtschaft | ||
BD 15 | Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung | ||
BD 16 | Bundesfinanzverwaltung (Zoll) | ||
BD 18 | Bundesministerium der Verteidigung | ||
BD 19 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ||
BD 20 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | ||
BD 21 | Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend | ||
BD 22 | Bundesministerium für Gesundheit | ||
BD 26 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | ||
BP | Bundespolizei (ersetzt BG) | ||
BG | Bundesgrenzschutz (auslaufend) | ||
BW | Bundes-Wasser- und Schifffahrtsverwaltung | ||
THW | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | ||
Bundeswehr | X | Bundeswehr für Fahrzeuge der NATO-Hauptquartiere | |
Y | Bundeswehr | ||
Dienst- fahrzeuge der Landes- regierungen und Landtage |
B | Berlin (Senat und Abgeordnetenhaus) | |
BBL | Brandenburg (Potsdam) | ||
BWL | Baden-Württemberg (Stuttgart) | ||
BYL | Bayern (München) | ||
HB | Freie Hansestadt Bremen (Senat und Bürgerschaft) | ||
HEL | Hessen (Wiesbaden) | ||
HH | Freie und Hansestadt Hamburg (Senat und Bürgerschaft) | ||
LSA | Sachsen-Anhalt (Magdeburg) | ||
LSN | Sachsen (Dresden) | ||
MVL | Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin) | ||
NL | Niedersachsen (Hannover) | ||
NRW | Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf) | ||
RPL | Rheinland-Pfalz (Mainz) | ||
SAL | Saarland (Saarbrücken) | ||
SH | Schleswig-Holstein (Kiel) | ||
THL | Thüringen (Erfurt) | ||
Sonstiges | AD | Kennzeichen für Angehörige der US-Streitkräfte in Deutschland, die aus Sicherheitsgründen (Unauffälligkeit) in System und Optik den "normalen" deutschen EU-Nummernschildern nachempfunden sind (sogenannte Lookalike-Kennzeichen). Seit 2005 werden aber auch normale deutsche Kennzeichen vergeben. Grund hierfür sind ebenfalls Sicherheitsbedenken. | |
AF | |||
IF | |||
AG | Das Unterscheidungskennzeichen AG (wie Ausnahmegenehmigung) tragen Elektrokarren auf der grundsätzlich kfz-freien Nordsee-Insel Helgoland. |
© 2000–2022 Autokiste® — Alle Rechte vorbehalten. | Neue Autos | Suche | Sitemap |