| Ferientermine Hamburg | |||
| Schuljahr | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
| Herbst | 20.10. - 31.10. | 19.10. - 30.10. | 11.10. - 22.10. |
| Weihnachten | 17.12. - 02.01. | 21.12. - 01.01. | 20.12. - 31.12. |
| Winter | 30.01. | 29.01. | 28.01. |
| Frühjahr / Ostern | 02.03. - 13.03. | 01.03. - 12.03. | 06.03. - 17.03. |
| Pfingsten | 11.05. - 15.05. | 07.05. - 14.05. | 22.05. - 26.05. |
| Sommerferien | 09.07. - 19.08. | 01.07. - 11.08. | 03.07. - 11.08. |
| Bewegliche Ferientage | — | — | — |
| Hinweise |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag, i.d.R. kommen Wochenenden hinzu. Als "schul- und unterrichtsfrei" bezeichnete Tage werden hier wie Ferien behandelt.
Die Sommerferien werden festgelegt von der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK); die übrigen Termine von den einzelnen Ländern selbst. Nachträgliche Änderungen sind möglich und evtl. in dieser Übersicht nicht enthalten.
Die Darstellung erfolgt mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. Stand: 09.2025
|
||
| Liste: Sommerferien aller Bundesländer 2025 ... 2028 Grafik: Überschneidungen der Sommerferien-Termine 2026 |