| Ferientermine Brandenburg | |||
| Schuljahr | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
| Herbst | 20.10. - 01.11. | 19.10. - 30.10. | 11.10. - 23.10. |
| Weihnachten | 22.12. - 02.01. | 23.12. - 02.01. | 23.12. - 31.12. |
| Winter | 02.02. - 07.02. | 01.02. - 06.02. | 31.01. – 05.02. |
| Frühjahr / Ostern | 30.03. - 10.04. | 22.03. - 03.04. | 10.04. - 22.04. |
| Pfingsten | 26.05. | 18.05. | — |
| Sommerferien | 09.07. - 22.08. | 01.07. - 14.08. | 29.06. - 12.08. |
| Bewegliche Ferientage | 1 | 1 | 1 |
| Hinweise |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag, i.d.R. kommen Wochenenden hinzu. Als "schul- und unterrichtsfrei" bezeichnete Tage werden hier wie Ferien behandelt.
Die Sommerferien werden festgelegt von der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK); die übrigen Termine von den einzelnen Ländern selbst. Nachträgliche Änderungen sind möglich und evtl. in dieser Übersicht nicht enthalten.
Die Darstellung erfolgt mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. Stand: 09.2025
|
||
| Liste: Sommerferien aller Bundesländer 2025 ... 2028 Grafik: Überschneidungen der Sommerferien-Termine 2026 |