| Ferientermine Bremen | |||
| Schuljahr | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
| Herbst | 13.10. - 25.10. | 12.10. - 24.10. | 18.10. - 30.10. |
| Weihnachten | 22.12. - 05.01. | 23.12. - 09.01. | 23.12. - 08.01. |
| Winter | 02.02. - 03.02. | 01.02. - 02.02. | 31.01. - 01.02. |
| Frühjahr / Ostern | 23.03. - 07.04. | 22.03. - 03.04. | 10.04. - 22.04. |
| Pfingsten | 15.05. und 26.05. | 07.05. und 18.05. | 26.05. und 06.06. |
| Sommerferien | 02.07. - 12.08. | 08.07. - 18.08. | 20.07. - 30.08. |
| Bewegliche Ferientage | 1 | 1 | 1 |
| Hinweise |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag, i.d.R. kommen Wochenenden hinzu. Als "schul- und unterrichtsfrei" bezeichnete Tage werden hier wie Ferien behandelt.
Die Sommerferien werden festgelegt von der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK); die übrigen Termine von den einzelnen Ländern selbst. Nachträgliche Änderungen sind möglich und evtl. in dieser Übersicht nicht enthalten.
Die Darstellung erfolgt mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. Stand: 09.2025
|
||
| Liste: Sommerferien aller Bundesländer 2025 ... 2028 Grafik: Überschneidungen der Sommerferien-Termine 2026 |