Ferientermine Baden-Württemberg | |||
Schuljahr | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
Herbst | 27.10. - 30.10. und 31.10. | 26.10. - 30.10. und 31.10. | 02.11. - 06.11. |
Weihnachten | 22.12. - 05.01. | 23.12. - 09.01. | 23.12. - 08.01. |
Winter | — | — | — |
Frühjahr / Ostern | 30.03. - 11.04. | 25.03. und 30.03. - 03.04. | 13.04. und 18.04. - 22.04. |
Pfingsten | 26.05. - 05.06. | 18.05. - 29.05. | 06.06. - 17.06. |
Sommerferien | 30.07. - 12.09. | 29.07. - 11.09. | 27.07. - 09.09. |
Bewegliche Ferientage | 3 | 4 | 4 |
Hinweise |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag, i.d.R. kommen Wochenenden hinzu. Als "schul- und unterrichtsfrei" bezeichnete Tage werden hier wie Ferien behandelt.
Die Sommerferien werden festgelegt von der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK); die übrigen Termine von den einzelnen Ländern selbst. Nachträgliche Änderungen sind möglich und evtl. in dieser Übersicht nicht enthalten.
Die Darstellung erfolgt mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. Stand: 09.2025
|
Liste: Sommerferien aller Bundesländer 2025 ... 2028 Grafik: Überschneidungen der Sommerferien-Termine 2026 |