Don't drink and drive!

Fotolia/Knipserin
0,0 Promille |
|||||||||||||||||||||||||
![]() | Albanien | ![]() | Slowakei | ||||||||||||||||||||||
![]() | Moldawien | ![]() | Tschechien | ||||||||||||||||||||||
![]() | Rumänien | ![]() | Ukraine | ||||||||||||||||||||||
![]() | Russland | ![]() | Ungarn | ||||||||||||||||||||||
0,2 Promille |
|||||||||||||||||||||||||
![]() | Bosnien und Herzegowina (0,3 ‰) [buh] | ![]() | Polen | ||||||||||||||||||||||
![]() | Estland | ![]() | Schweden | ||||||||||||||||||||||
![]() | Montenegro (0,3 ‰) | ![]() | Serbien #) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Norwegen | ||||||||||||||||||||||||
0,5 Promille |
|||||||||||||||||||||||||
![]() | Åland | ![]() | Litauen [lt] (0,4 Promille) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Belgien #) | ![]() | Luxemburg [lux] | ||||||||||||||||||||||
![]() | Bulgarien | ![]() | Malta #) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Dänemark | ![]() | Nord Mazedonien #) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Deutschland *) | ![]() | Monaco | ||||||||||||||||||||||
![]() | Färöer | ![]() | Niederlande [nl] | ||||||||||||||||||||||
![]() | Finnland | ![]() | Österreich [at] | ||||||||||||||||||||||
![]() | Frankreich [f] | ![]() | Portugal [pt] | ||||||||||||||||||||||
![]() | Griechenland [gr] | ![]() | Schweiz [ch] | ||||||||||||||||||||||
![]() | Irland #) | ![]() | Schottland | ||||||||||||||||||||||
![]() | Island | ![]() | Slowenien #) | ||||||||||||||||||||||
![]() | Italien [i] | ![]() | Spanien [es] | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kroatien [kr] | ![]() |
Türkei [tr] | ||||||||||||||||||||||
![]() | Lettland [lv] | ![]() | Zypern #) | ||||||||||||||||||||||
0,8 Promille |
|||||||||||||||||||||||||
![]() | Großbritannien ohne Schottland | ![]() | Liechtenstein | ||||||||||||||||||||||
Alle Angaben zu den Alkoholgrenzwerten sind sorgfältig zusammengestellt, aber ohne Gewähr. Sie werden fortlaufend aktualisiert. Mit Material des ADAC. In allen Ländern können Sonderregelungen bestehen für Fahranfänger, Berufskraftfahrer, Fahrer von Kleinbussen und Bussen, Kfz ab 3,5 oder 7,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht, Pkw mit Anhängern, sonstigen Kfz mit Anhängern – und für Fahrradfahrer. Sie sind hier überwiegend nicht bekannt und daher in der obigen Aufstellung nicht enthalten. Dies gilt insbesondere, aber nicht zwingend ausschließlich, für mit #) gekennzeichnete Länder. | |||||||||||||||||||||||||
Bekannte Sonderregelungen:
|