| Ferientermine Bayern | |||
| Schuljahr | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
| Herbst | 03.11. - 07.11. | 02.11. - 06.11. | 02.11. - 05.11. |
| Weihnachten | 22.12. - 05.01. | 24.12. - 08.01. | 24.12. - 07.01. |
| Winter | — | — | — |
| Frühjahr / Ostern | 16.02.-20.02. + 30.03.-10.04. | 08.02.-12.02. + 22.03.-02.04. | 28.02.-03.03. + 10.04.-21.04. |
| Pfingsten | 26.05. - 05.06. | 18.05. - 28.05. | 06-06- - 16.06. |
| Sommerferien | 03.08. - 14.09. | 02.08. - 13.09. | 31.07. - 11.09. |
| Bewegliche Ferientage | — | — | — |
| Hinweise |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag, i.d.R. kommen Wochenenden hinzu. Als "schul- und unterrichtsfrei" bezeichnete Tage werden hier wie Ferien behandelt.
Die Sommerferien werden festgelegt von der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK); die übrigen Termine von den einzelnen Ländern selbst. Nachträgliche Änderungen sind möglich und evtl. in dieser Übersicht nicht enthalten.
Die Darstellung erfolgt mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. Stand: 09.2025
|
||
| Liste: Sommerferien aller Bundesländer 2025 ... 2028 Grafik: Überschneidungen der Sommerferien-Termine 2026 |