Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 3. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht Februar 2005 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (Februar 2005)
Hersteller
(Auswahl)
Februar 2005 Jan-Feb 2005
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 780 0,4 -39,9 1.549 0,4 -34,8
Audi 16.475 7,5 +0,6 30.485 7,3 +1,3
BMW, Mini 22.014 10,1 +28,9 40.299 9,6 +13,4
Citroën 4.450 2,0 +6,5 10.130 2,4 +2,7
Fiat 2.795 1,3 -50,1 5.365 1,3 -44,4
Ford 14.723 6,7 -6,9 28.976 6,9 -7,3
Honda 2.928 1,3 -1,0 5.525 1,3 +8,6
Hyundai 4.196 1,9 +49,1 7.152 1,7 +30,2
Kia 2.537 1,2 +23,5 5.128 1,2 +21,1
Mazda 5.430 2,5 -15,6 9.704 2,3 -18,5
Mercedes-Benz 20.336 9,3 -13,4 44.098 10,5 -11,4
Mitsubishi 2.618 1,2 +44,4 4.705 1,1 +32,4
Nissan 3.770 1,7 -7,1 6.269 1,5 -8,2
Opel 21.982 10,0 -2,1 42.945 10,2 -1,5
Peugeot 7.001 3,2 -4,2 12.607 3,0 -8,8
Porsche 1.114 0,5 +3,9 2.273 0,5 +1,5
Renault 11.433 5,2 -11,2 22.614 5,4 +4,3
Seat 3.959 1,8 +0,1 6.711 1,6 -11,9
Škoda 5.669 2,6 -11,7  10.358 2,5 -11,7
Smart 3.304 1,5 +14,3 6.480 1,5 +16,4
Suzuki 2.191 1,0 +39,3 3.592 0,9 +6,7
Toyota/Lexus 9.847 4,5 +3,2 18.887 4,5 +3,3
Volvo 3.496 1,6 +27,2 6.448 1,5 +18,4
VW 40.204 18,4 -8,2 76.011 18,1 -8,3
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.