| Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen
Verunglückte und Getötete nach Ländern *) - Januar bis März 2003 - |
||||
| Land | Verunglückte | |||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
|||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | ||
| Baden-Württemberg | 10.810 | -10,0 | 140 | -36 |
| Bayern | 15.251 | -9,8 | 221 | -50 |
| Berlin | 2.868 | -13,6 | 13 | -7 |
| Brandenburg | 2.780 | -10,3 | 74 | -7 |
| Bremen | 668 | -14,9 | 6 | +3 |
| Hamburg | 2.062 | -21,9 | 11 | +3 |
| Hessen | 7.051 | -8,2 | 97 | +7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.966 | -15,8 | 52 | -22 |
| Niedersachsen | 9.889 | -12,3 | 156 | -46 |
| Nordrhein-Westfalen | 17.843 | -8,4 | 173 | -54 |
| Rheinland-Pfalz | 4.836 | -4,0 | 67 | -10 |
| Saarland | 1.400 | -7,8 | 24 | +2 |
| Sachsen | 4.134 | -6,8 | 61 | -5 |
| Sachsen-Anhalt | 2.638 | -11,2 | 62 | +6 |
| Schleswig-Holstein | 3.168 | -21,9 | 33 | -19 |
| Thüringen | 2.779 | -2,1 | 58 | +2 |
| Deutschland gesamt **) | 93.174 | -7,4 | 1.290 | -193 |
| *) Vorläufiges Ergebnis. | **) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | ||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: Destatis |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |