| Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen
Verunglückte und Getötete nach Ländern *) - Januar und Februar 2003 - |
||||
| Land | Verunglückte | |||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
|||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | ||
| Baden-Württemberg | 6.780 | -8,0 | 94 | -13 |
| Bayern | 10.105 | -4,5 | 138 | -35 |
| Berlin | 1.780 | -12,8 | 10 | -1 |
| Brandenburg | 1.836 | -11,6 | 49 | -5 |
| Bremen | 429 | -17,5 | 6 | +3 |
| Hamburg | 1.224 | -28,8 | 3 | -2 |
| Hessen | 4.428 | -12,6 | 56 | -4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.239 | -20,8 | 31 | -15 |
| Niedersachsen | 6.368 | -14,1 | 107 | -22 |
| Nordrhein-Westfalen | 11.131 | -11,2 | 105 | -45 |
| Rheinland-Pfalz | 2.947 | -8,3 | 43 | +4 |
| Saarland | 954 | +1,4 | 14 | +/-0 |
| Sachsen | 2.646 | -3,1 | 42 | -4 |
| Sachsen-Anhalt | 1.700 | -9,3 | 42 | +10 |
| Schleswig-Holstein | 1.987 | -24,8 | 24 | -15 |
| Thüringen | 1.837 | -0,3 | 40 | -1 |
| Deutschland gesamt **) | 60.738 | -5,3 | 844 | -105 |
| *) Vorläufiges Ergebnis. | **) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | ||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: Destatis |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |