Deutsche Kfz-Kennzeichen
Buchstabe H
| H | Hannover | NI |
| HA | Hagen | NW |
| HAB | Bad Kissingen *) {Hammelburg} | BY |
| HAL | Halle | ST |
| HAM | Hamm | NW |
| HAS | Lkr. Haßberge [Haßfurt] | BY |
| HB | Freie Hansestadt Bremen und Bremerhaven | HB |
| HBN | Hildburghausen *) | TH |
| HBS | Lkr. Harz [Halberstadt] {Halberstadt} | ST |
| HC | Lkr. Mittelsachsen [Freiberg] {Hainichen} | SN |
| HCH | Freudenstadt *) und Zollernalbkreis [Balingen] {Hechingen} | BW |
| HD | Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis [Heidelberg] | BW |
| HDH | Lkr. Heidenheim [Heidenheim a.d. Brenz] | BW |
| HDL | Lkr. Börde [Haldensleben] {Haldensleben} | ST |
| HE | Helmstedt *) | NI |
| HEB | Landkreis Nürnberger Land [Lauf a.d.Pegnitz] {Hersbruck} | BY |
| HEF | Lkr. Hersfeld-Rotenburg [Bad Hersfeld] | HE |
| HEI | Lkr. Dithmarschen [Heide] | SH |
| HEL | Sonderkennzeichen | |
| HER | Herne | NW |
| HET | Lkr. Mansfeld-Südharz [Sangershausen] {Hettstedt} | ST |
| HF | Herford *) | NW |
| HG | Hochtaunuskreis [Bad Homburg v. d. Höhe] | HE |
| HGN | Lkr. Ludwigslust-Parchim [Parchim] {ehem. Lkr. Hagenow} | MV |
| HGW | Hansestadt Greifswald (innerhalb des Lkr. VG) | MV |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg | HH |
| HHM | Burgenlandkreis [Naumburg (Saale)] {Hohenmölsen} | ST |
| HI | Hildesheim *) | NI |
| HIG | Lkr. Eichsfeld [Heilbad Heiligenstadt] {Heiligenstadt} | TH |
| HK | Heidekreis [Bad Fallingbostel] | NI |
| HIP | Landkreis Roth [Roth] {Hilpoltstein} | BY |
| HL | Hansestadt Lübeck | SH |
| HM | Lkr. Hameln-Pyrmont [Hameln] | NI |
| HMÜ | Göttingen *) ohne Stadt Göttingen {Altkreis Münden; Kürzel abgeleitet vom Stadt-Namen Hann. Münden} | NI |
| HN | Heilbronn *) | BW |
| HO | Hof *) | BY |
| HOG | Burgenlandkreis [Naumburg (Saale)] {Hofgeismar} | HE |
| HOH | Lkr. Haßberge [Haßfurt] {Hofheim i.UFr.} | BY |
| HOL | Holzminden *) | NI |
| HOM | Saarpfalz-Kreis [Homburg] ohne IGB | SL |
| HOR | Freudenstadt *) {Horb am Neckar} | BW |
| HÖS | Erlangen-Höchstadt [Erlangen] {Alt-Lkr. Höchstadt a.d.Aisch} | BY |
| HOT | Zwickau *) {Hohenstein-Ernstthal} | ST |
| HP | Lkr. Bergstraße [Heppenheim] | HE |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis [Homberg (Efze)] | HE |
| HRO | Hansestadt Rostock (nur Stadt) | MV |
| HS | Heinsberg *) | NW |
| HSK | Hochsauerlandkreis [Meschede] | NW |
| HST | Hansestadt Stralsund | MV |
| HU | Main-Kinzig-Kreis [Gelnhausen] {Hanau} | HE |
| HV | Stendal *) {Havelberg} | ST |
| HVL | Lkr. Havelland [Rathenow] | BB |
| HWI | Hansestadt Wismar (nur Stadt innerhalb NWM) | MV |
| HX | Höxter *) | NW |
| HY | Bautzen *) {Hoyerswerda} | SN |
| HZ | Lkr. Harz [Halberstadt] | ST |
Bei reinen Landkreis-Einträgen nennt die Übersicht den Verwaltungssitz des Kreises in eckigen Klammern. In Spalte C (rechts) ist das jeweilige Bundesland angegeben. Wir verwenden die zweibuchstabigen, offiziellen Länder-Abkürzungen. Diese sind an sich selbsterklärend; eine grafische Übersicht finden Sie hier.
Seit November 2012 im Zuge der sog. Kennzeichenliberalisierung in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung wieder neu vergebene Alt-Kfz-Kennzeichen sind grün gekennzeichnet.
Die in dieser Detailtiefe seltene Zusammenstellung erfolgt mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rubriken-Startseite. Stand: Juli 2022.
