Deutsche Kfz-Kennzeichen
Buchstabe B
| B | Berlin | BE |
| BA | Bamberg *) | BY |
| BAD | Baden-Baden | BW |
| BAR | Lkr. Barnim [Eberswalde] | BB |
| BB | Böblingen *) | BW |
| BBL | Sonderkennzeichen | |
| BBG | Salzlandkreis [Bernburg (Saale)] {Bernburg} | ST |
| BC | Biberach an der Riß *) | BW |
| BCH | Neckar-Odenwald-Kreis [Mosbach] {Buchen} | BW |
| BD | Sonderkennzeichen | |
| BE | Warendorf *) {Beckum} | NW |
| BED | Landkreis Mittelsachsen [Freiberg] {Brand-Erbisdorf} | SN |
| BER | Lkr. Barnim [Eberswalde] {Bernau} | BB |
| BF | Steinfurt *) {Burgsteinfurt} | NW |
| BG | Sonderkennzeichen | |
| BGD | Lkr. Berchtesgadener Land [Bad Reichenhall] {Berchtesgaden} | BY |
| BGL | Lkr. Berchtesgadener Land [Bad Reichenhall] | BY |
| BH | Ortenaukreis [Bühl] {Bühl} | BW |
| BI | Bielefeld | NW |
| BID | Lkr. Marburg-Biedenkopf [Marburg] {Biedenkopf} | HE |
| BIN | Lkr. Mainz-Bingen [Ingelheim am Rhein] {Bingen} | RP |
| BIR | Lkr. Birkenfeld [Birkenfeld (Nahe)] | RP |
| BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm [Bitburg] | RP |
| BIW | Bautzen *) {Bischofswerda} | ST |
| BK | Lkr. Börde [Haldensleben] {ehem. Bördekreis} – BK ist doppelt vergeben! | ST |
| BK | Rems-Murr-Kreis [Waiblingen] u. Lkr. Schwäbisch-Hall *) {Backnang} – BK ist doppelt vergeben! | BW |
| BKS | Lkr. Bernkastel-Wittlich [Wittlich] {Bernkastel-Kues} | RP |
| BL | Zollernalbkreis [Balingen] | BW |
| BLB | Lkr. Siegen-Wittgenstein [Siegen] {Bad Berleburg} | NW |
| BLK | Burgenlandkreis [Naumburg (Saale)] | ST |
| BM | Rhein-Erft-Kreis [Bergheim] | NW |
| BN | Bonn | NW |
| BNA | Lkr. Leipzig [Borna] {Borna} | ST |
| BO | Bochum | NW |
| BÖ | Lkr. Börde [Haldensleben] | ST |
| BOG | Lkr. Straubing-Bogen [Straubing] {Bogen} | BY |
| BOH | Borken *) {Bocholt} | NW |
| BOR | Borken *) | NW |
| BOT | Bottrop | NW |
| BRA | Lkr. Wesermarsch [Brake] | NI |
| BRB | Brandenburg (Stadt) | BB |
| BRG | Lkr. Jerichoer Land [Burg] | ST |
| BRK | Bad Kissingen *) {Bad Brückenau} | BY |
| BRL | Goslar *) {Braunlage} | NI |
| BRV | Rotenburg (Wümme) *) {Bremervörde} | NI |
| BS | Braunschweig | NI |
| BSB | Osnabrück *) {Altkreis Bersenbrück} | NI |
| BSK | Lkr. Oder-Spree [Beeskow] {Beeskow} | BB |
| BT | Bayreuth *) | BY |
| BTF | Lkr. Anhalt-Bitterfeld [Köthen (Anhalt)] {Bitterfeld} | ST |
| BÜD | Wetteraukreis [Friedberg (Hessen)] {Büdingen} | HE |
| BÜR | Paderborn *) {Büren} | NW |
| BÜS | Büsingen am Hochrhein (innerh. Lkr. Konstanz) | BW |
| BÜZ | Rostock [Güstrow] {Bützow} | MV |
| BUL | Lkr. Amberg-Sulzbach [Amberg] {Burglengenfeld} | BY |
| BW | Sonderkennzeichen | |
| BWL | Sonderkennzeichen | |
| BYL | Sonderkennzeichen | |
| BZ | Bautzen *) | SN |
Bei reinen Landkreis-Einträgen nennt die Übersicht den Verwaltungssitz des Kreises in eckigen Klammern. In Spalte C (rechts) ist das jeweilige Bundesland angegeben. Wir verwenden die offiziellen, durchgehend zweibuchstabigen Länder-Abkürzungen ohne Kürzel aus der Nazi-Zeit. Eine grafische Übersicht finden Sie hier.
Seit November 2012 im Zuge der sog. Kennzeichenliberalisierung in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) wieder neu vergebene Alt-Kfz-Kennzeichen sind grün gekennzeichnet. Damit sie verständlich sind, ist der frühere Bezugsname {in geschweiften Klammern} angegeben, beispielsweise BER = Lkr. Barnim [Eberswalde] {Bernau}.
Die in dieser Detailtiefe seltene Zusammenstellung erfolgt mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die unbedingt die Hinweise auf der Rubriken-Startseite. Stand: Juli 2022.
