| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Januar 2003 | ||||||||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | Besitzumschreibungen | ||||||||
| Januar 2003 | Januar - | Januar 2003 | Januar - | |||||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
|||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
Vormonat | Vorjahres- monat |
|||||||
| Krafträder und dreirädrige Kfz |
4.948 | +32,1 | +0,7 | 13.259 | +35,2 | -10,4 | ||||
| Pkw | 237.778 | +4,1 | -2,3 | 556.893 | +15,2 | -2,3 | ||||
| Kraftomnibusse | 415 | -52,2 | +15,0 | 674 | +34,3 | -27,4 | ||||
| Lkw | 15.298 | -13,6 | -3,4 | 27.092 | +31,7 | -3,3 | ||||
| Sattelzugmaschinen | 2.246 | +56,0 | -7,3 | 2.106 | +67,1 | +15,7 | ||||
| Ackerschlepper | 1.354 | -30,5 | -0,9 | 6.625 | +17,4 | +3,6 | ||||
| Übrige Kfz | 1.634 | -19,8 | -7,9 | 4.375 | +8,2 | -7,3 | ||||
| Kfz zusammen | 263.673 | +2,9 | -2,4 | 611.024 | +16,4 | -2,5 | ||||
| Kfz-Anhänger | 11.526 | +18,0 | -2,9 | 21.203 | +24,9 | -3,5 | ||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: KBA |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |