| Segment | Anteil an den Neuzulass. in % |
Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in % |
| 5,2 | VW Lupo | 3.284 | 24,5 | |
| Kleinwagen | 17,3 | VW Polo | 8.735 | 17,4 |
| Untere Mittelklasse | 27,1 | VW Golf/Bora | 23.303 | 27,9 |
| Mittelklasse | 22,9 | BMW 3er | 13.865 | 18,8 |
| Obere Mittelklasse | 7,8 | Mercedes E-Klasse | 8.186 | 39,3 |
| Oberklasse | 1,3 | VW Phaeton | 1.063 | 29,5 |
| Geländewagen | 3,8 | Mercedes ML-Klasse | 2.263 | 20,4 |
| Cabrio | 5,1 | BMW 3er | 1.759 | 12,5 |
| Van | 6,8 | Opel Zafira | 4.720 | 24,1 |
| Utilities | 2,1 | VW Transporter, pp. | 2.838 | 51,1 |
| Sonstige | 0,6 | 1.617 | ||
| Gesamt | 100 | 283.358 |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |