Land | Preis/Liter | |
Dänemark | 2,28 DM (2,33) | |
Deutschland | 1,99 DM (2,13) | |
Frankreich | 2,00 DM (2,22) | |
Griechenland | 1,68 DM (1,68) | |
Großbritannien | 2,62 DM (2,65) | |
Italien | 2,05 DM (2,21) | |
Kroatien | 1,71 DM (1,78) | |
Niederlande | 2,25 DM (2,46) | |
Norwegen | 2,33 DM (2,66) | |
Österreich | 1,76 DM (1,87) | |
Portugal | 1,79 DM (1,79) | |
Schweiz | 1,74 DM (1,91) | |
Spanien | 1,60 DM (1,57) | |
Tschechien | 1,72 DM (1,72) | |
Türkei | 1,85 DM (1,95) | |
Ungarn | 1,69 DM (1,89) |
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |