| Segment | Anteil an den Neuzulass. in % |
Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in % |
| Mini | 5,8 | VW Lupo | 3.672 | 22,6 |
| Kleinwagen | 17,9 | VW Polo | 8.242 | 16,3 |
| Untere Mittelklasse | 24,8 | VW Golf/Bora | 20.161 | 28,8 |
| Mittelklasse | 23,9 | Mercedes C-Klasse | 11.995 | 17,8 |
| Obere Mittelklasse | 8,5 | Mercedes E-Klasse | 10.288 | 42,9 |
| Oberklasse | 1,0 | Mercedes S-Klasse | 813 | 29,4 |
| Geländewagen | 3,7 | Mercedes ML-Klasse | 2.217 | 21,4 |
| Cabrio | 4,5 | Peugeot 206 | 1.823 | 14,3 |
| Van | 7,3 | Opel Zafira | 5.495 | 26,5 |
| Utilities | 2,4 | VW Transporter, Caravelle | 2.962 | 43,2 |
| Sonstige | 0,2 | 627 | ||
| Gesamt | 100 | 282.560 |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |