archivmeldung Lesezeit ~ 2 Minuten
Bald beginnt die neue Formel1-Saison / Mit Terminkalender
Gentlemen - start your engines
Die Formel1 steht in den Startlöchern - die neue Saison wirft ihre ersten Schatten voraus.
Die Teams tüfteln bereits an ihren brandneuen Boliden, und die Fahrer "fressen Kilometer" auf der Piste - gesucht wird
das perfekte Paket, das ideale SetUp. Noch schneller, noch aerodynamischer und natürlich noch kostenintensiver soll alles
werden.
Ferrari hat seinen neuen F2001 bereits vorgestellt, eine "Göttin", wie die Ferraristi schwärmen. Michael Schumacher und Rubens Barrichello sind die Auserwählten, die den Zehnzylinder-Motor, der angeblich eine Million Mark pro Stück kosten soll, über die Circuits dieser Welt bewegen dürfen. Michael Schumacher i.ü. mit der heißbegehrten No.1 auf der Nase, denn ihm gelang es im vergangenen Jahr, 21 Jahre nach dem letzten Ferrari-Weltmeister Jody Scheckter, endlich einmal wieder den Olymp der Königsklasse im Motorsport für Ferrari zu erklimmen.
Der heißeste Verfolger ist das Team McLaren-Mercedes, das mit seinen Fahrern Mika Häkkinen und David Coulthard wieder an alte Erfolge anknüpfen will. Allerdings soll das neue Auto namens "F0110K" erst am 07.02.2001 präsentiert werden. BMW-Williams zählt zu den Geheimfavoriten, zumindest wenn es um einzelne Rennsiege geht. Der FW23 wird von Ralf Schumacher und dem bisherigen Indy-Car-Star Juan Pablo Montoya gesteuert, wobei der Kolumbianer das hoffnungsvolle Fahrertalent Jenson Button bei BMW ersetzt - eine Maßnahme, die nicht jeder als glücklich empfand, hatte Jenson Button doch mit Ralf Schumacher ein hoffnungsvolles Duo gebildet.
Am 4. März ist es soweit, die Jagd auf den Weltmeister in Rot beginnt. Und die Motorsportfans werden folgende Termine sicher in ebenso kräftigem Rot in ihrem Kalender anstreichen:
| Datum | Land | Strecke/Ort | km/Runde | Rundenzahl | km gesamt | |
| 1 | 04.03.2001 | Australien | Melbourne | 5,303 | 58 | 307,574 |
| 2 | 18.03.2001 | Malaysien | Sepang | 5,542 | 56 | 310,352 |
| 3 | 01.04.2001 | Brasilien | Interlagos | 4,292 | 72 | 309,024 |
| 4 | 15.04.2001 | San Marino | Imola | 4,930 | 62 | 305,660 |
| 5 | 29.04.2001 | Spanien | Barcelona | 4,728 | 65 | 307,320 |
| 6 | 13.05.2001 | Österreich | Spielberg | 4,319 | 71 | 306,649 |
| 7 | 27.05.2001 | Monaco | Monte Carlo | 3,367 | 78 | 262,626 |
| 8 | 10.06.2001 | Kanada | Montreal | 4,421 | 69 | 305,049 |
| 9 | 24.06.2001 | Europa | Nürburgring | 4,556 | 67 | 305,252 |
| 10 | 01.07.2001 | Frankreich | Magny-Cours | 4,250 | 72 | 306,000 |
| 11 | 15.07.2001 | England | Silverstone | 5,240 | 60 | 314,400 |
| 12 | 29.07.2001 | Deutschland | Hockenheim | 6,823 | 45 | 307,035 |
| 13 | 19.08.2001 | Ungarn | Budapest | 3,973 | 77 | 305,921 |
| 14 | 02.09.2001 | Belgien | Spa-Francorchamps | 6,968 | 44 | 306,592 |
| 15 | 16.09.2001 | Italien | Monza | 5,770 | 53 | 305,810 |
| 16 | 30.09.2001 | USA | Indianapolis | 4,976 | 75 | 373,200 |
| 17 | 14.10.2001 | Japan | Suzuka | 5,864 | 53 | 310,792 |











