Die Formel1 steht in den Startlöchern - die neue Saison wirft ihre ersten Schatten voraus.
Die Teams tüfteln bereits an ihren brandneuen Boliden, und die Fahrer "fressen Kilometer" auf der Piste - gesucht wird
das perfekte Paket, das ideale SetUp. Noch schneller, noch aerodynamischer und natürlich noch kostenintensiver soll alles
werden.
| Datum | Land | Strecke/Ort | km/Runde | Rundenzahl | km gesamt | |
| 1 | 04.03.2001 | Australien | Melbourne | 5,303 | 58 | 307,574 |
| 2 | 18.03.2001 | Malaysien | Sepang | 5,542 | 56 | 310,352 |
| 3 | 01.04.2001 | Brasilien | Interlagos | 4,292 | 72 | 309,024 |
| 4 | 15.04.2001 | San Marino | Imola | 4,930 | 62 | 305,660 |
| 5 | 29.04.2001 | Spanien | Barcelona | 4,728 | 65 | 307,320 |
| 6 | 13.05.2001 | Österreich | Spielberg | 4,319 | 71 | 306,649 |
| 7 | 27.05.2001 | Monaco | Monte Carlo | 3,367 | 78 | 262,626 |
| 8 | 10.06.2001 | Kanada | Montreal | 4,421 | 69 | 305,049 |
| 9 | 24.06.2001 | Europa | Nürburgring | 4,556 | 67 | 305,252 |
| 10 | 01.07.2001 | Frankreich | Magny-Cours | 4,250 | 72 | 306,000 |
| 11 | 15.07.2001 | England | Silverstone | 5,240 | 60 | 314,400 |
| 12 | 29.07.2001 | Deutschland | Hockenheim | 6,823 | 45 | 307,035 |
| 13 | 19.08.2001 | Ungarn | Budapest | 3,973 | 77 | 305,921 |
| 14 | 02.09.2001 | Belgien | Spa-Francorchamps | 6,968 | 44 | 306,592 |
| 15 | 16.09.2001 | Italien | Monza | 5,770 | 53 | 305,810 |
| 16 | 30.09.2001 | USA | Indianapolis | 4,976 | 75 | 373,200 |
| 17 | 14.10.2001 | Japan | Suzuka | 5,864 | 53 | 310,792 |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |