| Land | Verunglückte: Januar bis Mai 2002 | |||
| insgesamt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||
| insgesamt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | ||
| Baden-Württemberg | 21.392 | – 5,2 | 323 | + 14 |
| Bayern | 30.457 | – 8,9 | 477 | + 11 |
| Berlin | 6.571 | + 1,0 | 37 | + 16 |
| Brandenburg | 5.796 | – 7,4 | 144 | + 8 |
| Bremen | 1.523 | – 0,4 | 8 | 0 |
| Hamburg | 4.710 | – 0,6 | 12 | – 7 |
| Hessen | 13.942 | – 2,2 | 189 | + 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.213 | – 5,9 | 117 | – 7 |
| Niedersachsen | 19.218 | – 0,9 | 337 | + 30 |
| Nordrhein-Westfalen | 34.548 | – 3,6 | 381 | – 28 |
| Rheinland-Pfalz | 9.386 | – 2,0 | 132 | + 20 |
| Saarland | 2.604 | – 1,2 | 25 | + 1 |
| Sachsen | 8.180 | – 10,6 | 126 | – 21 |
| Sachsen-Anhalt | 5.524 | – 1,7 | 109 | – 17 |
| Schleswig-Holstein | 6.984 | + 5,8 | 85 | – 5 |
| Thüringen | 5.193 | – 6,3 | 96 | – 21 |
| Deutschland *) | 182.519 | – 3,0 | 2.643 | + 42 |
|
Vorläufiges Ergebnis, Quelle: Destatis *) Einschl. derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer Nachmeldungen. Alle Angaben ohne Gewähr. |
||||
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |