archivmeldung Lesezeit ~ 1 Minute
Spritpreise stabilisieren sich auf hohem Niveau / Mit aktueller Übersicht
Kraftstoffpreise in Europa
Die Kraftstoffpreise in Europa bleiben auf hohem Niveau. Nach der neuesten ADAC-Übersicht sind die Preise bei bleifreiem
Super Benzin (95 Oktan) seit Mitte September meist nur geringfügig gestiegen oder gesunken. Der Dieselpreis hingegen hat
eher noch angezogen. In sieben der 23 unten genannten Länder kletterten die Dieselpreise sogar um zwischen 11 und 27
Pfennig nach oben. Eine Ausnahme macht die Schweiz. Bei den Eidgenossen wurde Bleifrei um 21 Pfennig, Diesel um 16
Pfennig billiger. Am teuersten ist Sprit weiterhin in Großbritannien. Bleifrei kostet dort durchschnittlich 2,77 Mark
pro Liter, Diesel inzwischen 2,80 Mark. Den billigsten Bleifrei-Sprit (1,54 Mark pro Liter) gibt es nach wie vor in der
Slowakei, den günstigsten Diesel (1,22) in Portugal.
Folgende Übersicht zeigt die aktuellen Bleifrei- und Diesel-Preise (in Klammern zum Vergleich die Preise vom 14. September 2000):
| Land | Super bleifrei | Diesel |
| Belgien | 2,21 DM (2,17) | 1,79 DM (1,73) |
| Dänemark | 2,30 DM (2,29) | 2,05 DM (1,91) |
| Deutschland | 2,07 DM (2,08) | 1,76 DM (1,73) |
| Finnland | 2,44 DM (2,46) | 1,65 DM (1,67) |
| Frankreich | 2,24 DM (2,19) | 1,85 DM (1,70) |
| Griechenland | 1,64 DM (1,65) | 1,62 DM (1,35) |
| Großbritannien | 2,77 DM (2,69) | 2,80 DM (2,69) |
| Irland | 1,64 DM (1,65) | 1,64 DM (1,65) |
| Italien | 2,20 DM (2,19) | 1,88 DM (1,77) |
| Kroatien | 1,72 DM (1,73) | 1,35 DM (1,36) |
| Liechtenstein | 1,73 DM (1,85) | 1,86 DM (1,92) |
| Luxemburg | 1,76 DM (1,70) | 1,53 DM (1,48) |
| Niederlande | 2,33 DM (2,35) | 1,77 DM (1,78) |
| Norwegen | 2,75 DM (2,68) | 2,68 DM (2,52) |
| Österreich | 1,86 DM (1,92) | 1,68 DM (1,67) |
| Polen | 1,72 DM (1,66) | 1,47 DM (1,30) |
| Portugal | 1,74 DM (1,75) | 1,22 DM (1,23) |
| Schweden | 2,22 DM (2,27) | 1,90 DM (1,95) |
| Schweiz | 1,73 DM (1,94) | 1,86 DM (2,02) |
| Slowakei | 1,54 DM (1,63) | 1,53 DM (1,61) |
| Spanien | 1,66 DM (1,64) | 1,47 DM (1,42) |
| Tschechien | 1,70 DM (1,69) | 1,49 DM (1,45) |
| Ungarn | 1,83 DM (1,83) | 1,69 DM (1,61) |











