Fahrzeugklassen & Bestseller (Mai 2026)
Top10 und weitere wichtige Kennzahlen der Zulassungsstatistik
Welche Autos verkaufen sich in Deutschland am häufigsten? Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Top10-Bestseller der Pkw, jeweils bezogen auf den Vormonat (Mai 2026) und das Rumpfjahr. Wir listen außerdem die entsprechenden Tendenzen und den Marktanteil, ferner die Anteile von Dieselmotor, Hybrid- und Elektroantrieb, Cabriolets, Allradantrieb sowie von gewerblichen Zulassungen und Herstellergruppen.
| Minis | Klein-wagen | Kompakt-klasse | Mittel-klasse | Obere Mittelklasse | Ober-klasse | SUV | Gelände-wagen | Sport-wagen | Vans klein | Vans groß | Utilities (Nfz) | Wohn-mobile | Top10 |
| Die Top10 der meistverkauften Pkw in Deutschland | |||||||
| R a n g |
Modell | Segment | Neuzulassungen Pkw | ||||
| Mai 2026 | Jan ... Mai 2026 | ||||||
| Anzahl | Tendenz in % |
Anzahl | Tendenz in % |
MA | |||
| 1 | VW Golf | Kompaktklasse | 7.183 | -4,2 | 36.508 | +0,4 | 22,2 |
| 2 | VW T-Roc | SUV | 6.397 | -5,9 | 25.634 | -19,7 | 6,2 |
| 3 | VW Tiguan | Geländewagen | 4.542 | -9,6 | 23.731 | -19,4 | 18,5 |
| 4 | Opel Corsa | Kleinwagen | 4.482 | +38,1 | 20.552 | +20,7 | 13,4 |
| 5 | BMW X1/iX1 | SUV | 3.781 | -2,4 | 19.176 | +5,9 | 4,6 |
| 6 | Mini *) | Kleinwagen | 3.660 | +37,7 | 16.235 | +33,7 | 10,6 |
| 7 | Škoda Octavia | Kompaktklasse | 3.455 | -5,4 | 19.681 | +4,0 | 12,0 |
| 8 | BMW X3/iX3 | Geländewagen | 3.410 | +82,5 | 16.433 | +94,5 | 12,8 |
| 9 | VW T-Cross | SUV | 3.362 | +9,4 | 13.124 | +4,0 | 3,2 |
| 10 | VW Passat | Mittelklasse | 3.304 | -7,0 | 16.475 | -18,1 | 16,3 |
| Summen Top10 | 43.576 | 207.549 | 17,5 | ||||
| Gesamtsummen | 239.448 | +0,1 | 1.188.015 | +3,6 | |||
Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland,
bezogen auf Mai 2026; Quelle: KBA;
bezogen auf Mai 2026; Quelle: KBA;
Aktualisierung monatlich –
Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Tendenz bezogen auf Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
MA = Marktanteil innerhalb des Segments in Prozent
bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
*) Das KBA erfasst Seat Leon und Cupra Leon gemeinsam, ebenso Volvo XC40/EX40/EC40 und alle Mini-Baureihen
Grafik — Neuzulassungen im Monatsverlauf:
Antrieb | Diesel (ohne PHEV) | 12,8 % |
| Hybrid (ohne PHEV) | 28,2 % | |
| Plug-in-Hybrid (PHEV, Diesel/Otto) | 11,7 % | |
| Elektro (BEV, FCEV) | 25,0 % | |
Segmente | Minis & Kleinwagen | 15,6 % |
| Kompakt- und Mittelklasse | 22,3 % | |
| Obere Mittelklasse & Oberklasse | 5,0 % | |
| SUV & Geländewagen | 45,7 % | |
| Vans | 2,2 % | |
| Wohnmobile | 2,9 % | |
Hersteller | BMW Group (BMW, Mini, RR) | 9,8 % |
| Hyundai/Genesis und Kia | 5,2 % | |
| Renault-Gruppe (ohne Nissan) | 5,1 % | |
| Stellantis-Konzern (ohne Leapmotor) | 12,0 % | |
| Toyota/Lexus | 2,2 % | |
| VW-Konzern | 40,7 % | |
Sonstiges |
Allradantrieb | 23,3 % |
| gewerbliche Halter | 64,4 % | |
| Cabriolets inkl. Roadster | 1,6 % | |
| Höchster Privatkundenanteil *) | Leapmotor T03 (87,5 %) | |
| Beliebtestes E-Auto | Skoda Elroq |
*) ohne Auslauf-/Nischenmodelle, Utilities und Wohnmobile
