Fahrzeugklassen & Bestseller (Juni 2026)
Top10 und weitere wichtige Kennzahlen der Zulassungsstatistik
Welche Autos verkaufen sich in Deutschland am häufigsten? Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Top10-Bestseller der Pkw, jeweils bezogen auf den Vormonat (Juni 2026) und das Rumpfjahr. Wir listen außerdem die entsprechenden Tendenzen und den Marktanteil, ferner die Anteile von Dieselmotor, Hybrid- und Elektroantrieb, Cabriolets, Allradantrieb sowie von gewerblichen Zulassungen und Herstellergruppen.
| Minis | Klein-wagen | Kompakt-klasse | Mittel-klasse | Obere Mittelklasse | Ober-klasse | SUV | Gelände-wagen | Sport-wagen | Vans klein | Vans groß | Utilities (Nfz) | Wohn-mobile | Top10 |
| Die Top10 der meistverkauften Pkw in Deutschland | |||||||
| R a n g |
Modell | Segment | Neuzulassungen Pkw | ||||
| Juni 2026 | Jan ... Jun 2026 | ||||||
| Anzahl | Tendenz in % |
Anzahl | Tendenz in % |
MA | |||
| 1 | VW Golf | Kompaktklasse | 8.117 | +10,4 | 44.625 | +2,1 | 22,1 |
| 2 | VW T-Roc | SUV | 6.808 | +1,8 | 32.442 | -16,0 | 6,2 |
| 3 | Tesla Model Y | SUV | 6.023 | +361,9 | 19.701 | +212,5 | 3,7 |
| 4 | VW Tiguan | Geländewagen | 5.511 | +18,1 | 29.242 | -14,3 | 18,5 |
| 5 | BMW X1/iX1 | SUV | 5.388 | +18,5 | 24.564 | +8,5 | 4,7 |
| 6 | Mini *) | Kleinwagen | 4.936 | +59,7 | 21.171 | +39,0 | 11,0 |
| 7 | Mercedes GLC | SUV | 4.716 | +67,8 | 21.369 | +20,2 | 4,1 |
| 8 | Škoda Octavia | Kompaktklasse | 4.713 | +22,4 | 24.394 | +7,1 | 12,1 |
| 9 | Audi A6 | Obere Mittelklasse | 4.655 | +54,1 | 20.989 | +10,6 | 29,5 |
| 10 | BMW X3/iX3 | Geländewagen | 4.516 | +111,7 | 20.949 | +97,9 | 13,2 |
| Summen Top10 | 55.383 | 259.446 | 17,5 | ||||
| Gesamtsummen | 296.378 | +15,7 | 1.484.393 | +5,8 | |||
Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland,
bezogen auf Juni 2026; Quelle: KBA;
bezogen auf Juni 2026; Quelle: KBA;
Aktualisierung monatlich –
Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Tendenz bezogen auf Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
MA = Marktanteil innerhalb des Segments in Prozent
bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
*) Das KBA erfasst Seat Leon und Cupra Leon gemeinsam, ebenso Volvo XC40/EX40/EC40 und alle Mini-Baureihen
Grafik — Neuzulassungen im Monatsverlauf:
Antrieb | Diesel (ohne PHEV) | 11,4 % |
| Hybrid (ohne PHEV) | 28,1 % | |
| Plug-in-Hybrid (PHEV, Diesel/Otto) | 10,9 % | |
| Elektro (BEV, FCEV) | 28,4 % | |
Segmente | Minis & Kleinwagen | 15,8 % |
| Kompakt- und Mittelklasse | 20,9 % | |
| Obere Mittelklasse & Oberklasse | 4,9 % | |
| SUV & Geländewagen | 47,5 % | |
| Vans | 2,4 % | |
| Wohnmobile | 2,2 % | |
Hersteller | BMW Group (BMW, Mini, RR) | 10,5 % |
| Hyundai/Genesis und Kia | 4,9 % | |
| Renault-Gruppe (ohne Nissan) | 5,9 % | |
| Stellantis-Konzern (ohne Leapmotor) | 10,8 % | |
| Toyota/Lexus | 2,2 % | |
| VW-Konzern | 39,0 % | |
Sonstiges |
Allradantrieb | 24,1 % |
| gewerbliche Halter | 63,4 % | |
| Cabriolets inkl. Roadster | 1,2 % | |
| Höchster Privatkundenanteil *) | Leapmotor T03 (94,9 %) | |
| Beliebtestes E-Auto | Tesla Model Y |
*) ohne Auslauf-/Nischenmodelle, Utilities und Wohnmobile
