Minis | Klein-wagen | Kompakt-klasse | Mittel-klasse | Obere Mittelklasse | Ober-klasse | SUV | Gelände-wagen | Sport-wagen | Vans klein | Vans groß | Utilities (Nfz) | Wohn-mobile | Top10 |
Die Top10 der meistverkauften Pkw in Deutschland | |||||||
R a n g |
Modell | Segment | Neuzulassungen Pkw | ||||
Oktober 2024 | Jan ... Okt 2024 | ||||||
Anzahl | Tendenz in % |
Anzahl | Tendenz in % |
MA | |||
1 | VW Golf | Kompaktklasse | 7.015 | +38,4 | 83.371 | +28,4 | 18,37 |
2 | VW Tiguan | Geländewagen | 6.657 | +61,0 | 55.764 | +5,4 | 21,1 |
3 | VW T-Roc | SUV | 5.646 | +29,0 | 63.478 | +7,0 | 9,0 |
4 | Opel Corsa | Kleinwagen | 4.847 | +29,6 | 36.199 | -18,9 | 12,8 |
5 | Opel Astra | Kompaktklasse | 4.047 | +73,0 | 41.222 | +119,5 | 9,3 |
6 | Skoda Octavia | Kompaktklasse | 3.825 | +13,9 | 43.629 | +20,1 | 9,8 |
7 | BMW X1 | SUV | 3.776 | +34,4 | 29.429 | +1,6 | 4,2 |
8 | VW Passat | Mittelklasse | 3.720 | -15,1 | 40.177 | -1,0 | 18,9 |
9 | Skoda Enyaq | SUV | 3.312 | +28,4 | 19.915 | +19,1 | 2,8 |
10 | Mercedes E-Klasse | Mittelklasse | 3.209 | +62,7 | 27.210 | +32,2 | 31,4 |
Summen Top10 | 46.054 | 440.394 | 18,8 | ||||
Gesamtsummen | 231.992 | +6,0 | 2.348.066 | -0,4 |
Anteile im Oktober 2024:
Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland, bezogen auf Oktober 2024; Quelle: KBA;
Aktualisierung monatlich – Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Tendenz bezogen auf Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
MA = Marktanteil innerhalb des Segments in Prozent bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
|
© 2000–2024 Autokiste® — Alle Rechte vorbehalten. | Neue Autos | Suche | Sitemap |