Fahrzeugklassen & Bestseller (Oktober 2026)
Top10 und weitere wichtige Kennzahlen der Zulassungsstatistik
Welche Autos verkaufen sich in Deutschland am häufigsten? Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Top10-Bestseller der Pkw, jeweils bezogen auf den Vormonat (Oktober 2026) und das Rumpfjahr. Wir listen außerdem die entsprechenden Tendenzen und den Marktanteil, ferner die Anteile von Dieselmotor, Hybrid- und Elektroantrieb, Cabriolets, Allradantrieb sowie von gewerblichen Zulassungen und Herstellergruppen.
| Minis | Klein-wagen | Kompakt-klasse | Mittel-klasse | Obere Mittelklasse | Ober-klasse | SUV | Gelände-wagen | Sport-wagen | Vans klein | Vans groß | Utilities (Nfz) | Wohn-mobile | Top10 |
| Die Top10 der meistverkauften Pkw in Deutschland | |||||||
| R a n g |
Modell | Segment | Neuzulassungen Pkw | ||||
| Oktober 2026 | Jan ... Okt 2026 | ||||||
| Anzahl | Tendenz in % |
Anzahl | Tendenz in % |
MA | |||
| 1 | VW Golf | Kompaktklasse | 8.088 | +7,5 | 73.533 | +4,5 | 22,3 |
| 2 | VW Tiguan | Geländewagen | 6.416 | +37,3 | 50.157 | -5,8 | 19,7 |
| 3 | Mercedes GLC | SUV | 6.310 | +80,4 | 42.852 | +43,0 | 4,8 |
| 4 | BMW X1/iX1 | SUV | 5.518 | +38,6 | 44.114 | +19,1 | 4,9 |
| 5 | VW T-Roc | SUV | 4.667 | -29,2 | 53.519 | -21,1 | 5,9 |
| 6 | Mini *) | Kleinwagen | 4.389 | +25,0 | 37.200 | +30,1 | 11,3 |
| 7 | BMW X3/iX3 | Geländewagen | 4.113 | +51,7 | 36.126 | +76,3 | 14,2 |
| 8 | Audi A6 | Obere Mittelkl. | 4.041 | +48,6 | 35.376 | +21,9 | 29,3 |
| 9 | Mercedes CLA | Mittelklasse | 3.696 | +24,2 | 30.368 | +106,7 | 14,6 |
| 10 | VW ID.7 | Obere Mittelkl. | 3.576 | +12,0 | 26.048 | -7,9 | 21,6 |
| Summen Top10 | 50.814 | 429.293 | 17,3 | ||||
| Gesamtsummen | 254.492 | +1,7 | 2.476.290 | +4,9 | |||
Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland,
bezogen auf Oktober 2026; Quelle: KBA;
bezogen auf Oktober 2026; Quelle: KBA;
Aktualisierung monatlich –
Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Tendenz bezogen auf Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
MA = Marktanteil innerhalb des Segments in Prozent
bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
*) Das KBA erfasst Seat Leon und Cupra Leon gemeinsam, ebenso Volvo XC40/EX40/EC40 und alle Mini-Baureihen
Grafik — Neuzulassungen im Monatsverlauf:
Antrieb | Diesel (ohne PHEV) | 9,4 % |
| Hybrid (ohne PHEV) | 26,5 % | |
| Plug-in-Hybrid (PHEV, Diesel/Otto) | 11,2 % | |
| Elektro (BEV, FCEV) | 37,0 % | |
Segmente | Minis & Kleinwagen | 16,5 % |
| Kompakt- und Mittelklasse | 21,6 % | |
| Obere Mittelklasse & Oberklasse | 6,0 % | |
| SUV & Geländewagen | 47,6 % | |
| Vans | 1,7 % | |
| Wohnmobile | 1,3 % | |
Hersteller | BMW Group (BMW, Mini, RR) | 11,0 % |
| Hyundai/Genesis und Kia | 5,2 % | |
| Renault-Gruppe (ohne Nissan) | 4,9 % | |
| Stellantis-Konzern (ohne Leapmotor) | 9,9 % | |
| Toyota/Lexus | 2,8 % | |
| VW-Konzern | 38,5 % | |
Sonstiges |
Allradantrieb | 25,1 % |
| gewerbliche Halter | 59,2 % | |
| Cabriolets inkl. Roadster | 0,7 % | |
| Höchster Privatkundenanteil *) | Dacia Spring (95,8 %) | |
| Beliebtestes E-Auto | VW ID.7 |
*) ohne Auslauf-/Nischenmodelle, Utilities und Wohnmobile
