Minis | Klein-wagen | Kompakt-klasse | Mittel-klasse | Obere Mittelklasse | Ober-klasse | SUV | Gelände-wagen | Sport-wagen | Vans klein | Vans groß | Utilities (Nfz) | Wohn-mobile | Top10 |
Die Top10 der meistverkauften Pkw in Deutschland | |||||||
R a n g |
Modell | Segment | Neuzulassungen Pkw | ||||
Juni 2022 | Jan - Jun 2022 | ||||||
Anzahl | Tendenz in % |
Anzahl | Tendenz in % |
MA | |||
1 | VW Golf | Kompaktklasse | 7.837 | -35,3 | 42.963 | -21,0 | 21,9 |
2 | VW T-Roc | SUV | 6.749 | +4,6 | 27.129 | -9,5 | 7,8 |
3 | Opel Corsa | Kleinwagen | 5.744 | +10,3 | 24.576 | -6,7 | 14,7 |
4 | VW Tiguan | Geländewagen | 4.329 | -35,0 | 24.714 | -32,3 | 18,2 |
5 | Fiat 500 (div.) | Minis | 4.237 | +5,5 | 20.578 | +30,6 | 32,8 |
6 | VW Passat | Mittelklasse | 3.677 | -35,7 | 20.403 | -33,5 | 16,2 |
7 | BMW 3er-Reihe | Mittelklasse | 3.517 | -22,8 | 18.204 | -22,6 | 14,5 |
8 | VW T-Cross | SUV | 3.391 | -2,8 | 16.750 | +1,0 | 4,8 |
9 | Audi A3, S3, RS 3 | Kompaktklasse | 3.390 | -8,2 | 17.904 | -1,3 | 9,1 |
10 | Mini (div.) | Kleinwagen | 3.176 | -22,9 | 19.833 | -12,9 | 11,9 |
Summen Top10 | 46.047 | 233.054 | 18,8 | ||||
Gesamtsummen | 224.558 | -18,1 | 1.237.975 | -11,0 | |||
Anteile im Juni 2022: Diesel _____ 18,9 %
Plug-in-Hybrid (PHEV, Benzin und Diesel) _____
11,7 %
Elektro (BEV) _____ 14,4 %
Allrad _____ 25,5 %
Cabriolets _____ 1,8 %
gewerbliche Halter _____ 63,9 %
Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland, bezogen auf Juni 2022; Quelle: KBA;
Aktualisierung monatlich – Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr
Tendenz bezogen auf Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
MA = Marktanteil innerhalb des Segments in Prozent bzw. Anteil Top10 an Gesamtsumme
| |||||||
© 2000–2022 Autokiste® — Alle Rechte vorbehalten. | Neue Autos | Suche | Sitemap |