|
|
![]() | |
| Beliebtester | © Volkswagen AG | |
| Mini: VW Lupo, hier der GTI | ||
| Segment | Anteil an den Neuzulass. in % |
Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in % |
| Mini | 5,6 | VW Lupo | 3.510 | 22,2 |
| Kleinwagen | 20,0 | VW Polo | 9.916 | 17,6 |
| Untere Mittelklasse | 26,2 | VW Golf/Bora | 24.590 | 33,4 |
| Mittelklasse | 22,7 | BMW 3er | 12.016 | 18,8 |
| Obere Mittelklasse | 7,9 | Mercedes E-Klasse | 7.794 | 35,0 |
| Oberklasse | 1,3 | Mercedes S-Klasse | 1.277 | 35,5 |
| Geländewagen | 4,0 | Toyota RAV 4 | 1.605 | 14,3 |
| Cabrio | 2,2 | Peugeot 206 | 1.202 | 19,8 |
| Van | 7,4 | Opel Zafira | 5.503 | 26,6 |
| Utilities | 2,4 | VW Transporter, Caravelle | 2.988 | 44,0 |
| Sonstige | 0,3 | 940 | ||
| Gesamt | 100 | 281.057 | ||
|
Die exakte KBA-Statistik mit den Zahlen aller Modelle und einer Aufschlüsselung nach Benzin- und
Diesel-Motorisierungen bieten wir Ihnen hier als pdf-Dokument (rund 100 KB) zum Download an. | ||||
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |