| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht November 2011 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| November 2011 | Jan-Nov 2011 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 15.913 | -31,3 | +9,9 | 464.208 | +8,0 |
| Pkw | 568.358 | +1,1 | +3,0 | 6.280.167 | +5,4 |
| Kraftomnibusse | 432 | +18,4 | +9,4 | 5.204 | -6,1 |
| Lkw | 24.080 | +4,1 | -4,3 | 278.113 | -1,3 |
| Zugmaschinen | 8.257 | +10,9 | -2,7 | 104.114 | -0,8 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.131 | -7,4 | -17,1 | 15.974 | -17,1 |
| Übrige Kfz | 1.495 | +23,3 | -5,7 | 15.537 | -7,4 |
| Kfz zusammen | 618.535 | +0,1 | +2,8 | 7.147.343 | +5,1 |
| Kfz-Anhänger | 23.300 | +1,7 | +4,4 | 298.064 | +3,6 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||