| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht November 2011 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| November 2011 | Jan-Nov 2011 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 3.252 | -40,4 | -3,4 | 139.071 | +1,6 |
| Pkw | 269.144 | +4,2 | +2,6 | 2.929.133 | +9,1 |
| Kraftomnibusse | 510 | +31,1 | -16,9 | 4.337 | -5,3 |
| Lkw | 27.437 | +13,3 | +14,5 | 254.092 | +18,5 |
| Zugmaschinen | 7.061 | +8,5 | +28,1 | 75.148 | +30,3 |
dar. Sattelzugmaschinen |
3.401 | +19,2 | +22,6 | 32.957 | +30,7 |
| Sonstige Kfz | 1.309 | +12,6 | -1,4 | 12.589 | +10,7 |
| Kfz zusammen | 308.713 | +4,3 | +3,9 | 3.414.370 | +9,8 |
| Kfz-Anhänger | 17.906 | -8,1 | +2,8 | 245.664 | +7,5 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||