Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 28. November 2025
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
–  Januar bis September 2025 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
je 1
Mio.
Ein-
wohner
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in % Anzahl
Baden-Württemberg 33.051 +2 291 +21 +8 26
Bayern 48.052 -3 377 -18 -5 28
Berlin 12.845 +1 29 -11 -28 8
Brandenburg 8.708 0 97 +7 +8 38
Bremen 2.557 -2 11 0 0 16
Hamburg 6.810 0 19 -11 -37 10
Hessen 19.608 +2 153 -6 -4 24
Mecklenburg-Vorpommern 4.696 -6 72 -2 -3 46
Niedersachsen 31.600 +1 288 +22 +8 36
Nordrhein-Westfalen 57.521 -4 340 -19 -5 19
Rheinland-Pfalz 13.856 +5 128 +22 +21 31
Saarland 3.396 +6 20 +4 +25 20
Sachsen 12.480 -3 106 -1 -1 26
Sachsen-Anhalt 7.293 -6 71 -18 -20 33
Schleswig-Holstein 11.960 -1 79 +14 +22 27
Thüringen 5.935 0 67 -3 -4 32
Deutschland gesamt *) 280.707 -1 2.148 +1 0 26
Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalten 3, 6 und 7 auf ganze Zahlen gerundet; Gesamtzahlen enthalten zum
Veröffentlichungszeitpunkt nach Ländern noch nicht aufteilbare, erwartete Nachmeldungen