Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 25. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis September 2019 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 35.923 -2,5 346 +4 +1
Bayern 51.055 -6,3 411 -57 -12
Berlin 13.383 -3,9 27 -6 -18
Brandenburg 9.099 -1,6 101 -4 -4
Bremen 2.877 -7,8 6 +2 +50
Hamburg 7.067 -4,3 20 -4 -17
Hessen 19.732 -7,9 167 -10 -6
Mecklenburg-Vorpommern 4.988 -10,0 60 -7 -10
Niedersachsen 31.906 -0,6 317 +17 +6
Nordrhein-Westfalen 55.136 -8,0 319 -50 -14
Rheinland-Pfalz 14.143 -4,6 125 -3 -2
Saarland 3.641 -1,3 18 -11 -38
Sachsen 12.906 -4,5 118 -30 -20
Sachsen-Anhalt 7.634 -5,0 108 0 0
Schleswig-Holstein 11.941 -3,0 70 -28 -29
Thüringen 5.571 -18,1 74 -1 -1
Deutschland gesamt *) 290.094 -4,3 2.311 -164 -6,6
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.