| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht März 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| März 2013 | Jan-Mär 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 22.590 | +252,7 | -20,5 | 32.356 | -16,0 |
| Pkw | 281.184 | +40,1 | -17,1 | 673.957 | -12,9 |
| Kraftomnibusse | 377 | +36,1 | -17,3 | 1.076 | -12,6 |
| Lkw | 20.837 | +38,3 | -16,9 | 52.445 | -16,1 |
| Zugmaschinen | 7.352 | +58,0 | -23,2 | 16.320 | -15,3 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.780 | +42,0 | -30,7 | 6.755 | -21,9 |
| Sonstige Kfz | 1.127 | +23,2 | -10,3 | 2.978 | -9,2 |
| Kfz zusammen | 333.467 | +46,3 | -17,4 | 779.132 | -13,3 |
| Kfz-Anhänger | 22.630 | +54,1 | -24,0 | 50.742 | -13,2 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||