| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Februar 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| Februar 2013 | Jan-Feb 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 6.405 | +90,6 | +2,9 | 9.766 | -3,3 |
| Pkw | 200.683 | +4,5 | -10,5 | 392.773 | -9,6 |
| Kraftomnibusse | 277 | -34,4 | 699 | -9,8 | |
| Lkw | 15.070 | -8,9 | -16,4 | 31.608 | -15,5 |
| Zugmaschinen | 4.654 | +7,9 | -0,2 | 8.968 | -7,6 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.958 | -2,9 | -3,0 | 3.975 | -14,3 |
| Sonstige Kfz | 915 | -2,2 | -4,5 | 1.851 | -8,5 |
| Kfz zusammen | 228.004 | +4,8 | -10,4 | 445.665 | -9,9 |
| Kfz-Anhänger | 14.689 | +9,4 | -2,5 | 28.112 | -2,0 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||