Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Sonntag, 7. Dezember 2025

Archiv: Blitzumfrage

Umfrage # 226 von 484

"BMW-Fiat-Kooperation: Ein sinnvolles Projekt?"
JA — 42%
NEIN — 58%
22.07.2008 – 06.08.2008 | 241 Teilnehmer(innen)
250 | Gefällt Ihnen das Design der neuen E-Klasse?
249 | Ist der Waschwasser-Behälter an Ihrem Auto groß genug?
248 | Sind Sie im vergangenen Jahr geblitzt worden?
247 | Niedrige Spritpreise: Fahren Sie deswegen mehr Auto?
246 | Gefällt Ihnen das neue A5 Cabrio?
245 | Porsche und Diesel – passt das zusammen?
244 | Porsche goes Limousine: Gefällt Ihnen der Panamera?
243 | Messen Sie Titeln wie »Car Of The Year« Bedeutung bei?
242 | Wird Opel die aktuelle Finanz- und GM-Krise überstehen?
241 | Beeinflusst die neue Kfz-Steuerbefreiung Ihre Autokauf-Pläne?
240 | Halten Sie das Facelift des Škoda Octavia für gelungen?
239 | Finanzkrise: Streichen oder verschieben Sie einen geplanten Autokauf?
238 | X3 minus 11 cm: Braucht BMW einen X1?
237 | Neuer Seat Exeo – optisch zu nah am alten Audi A4?
236 | Sechs statt acht Zylinder im Audi S4: Der richtige Weg?
235 | Neuer Renault Mégane – schöner als der Golf?
234 | Mini-SUV: Braucht die Marke ein viertes Modell?
233 | Interessieren Sie sich auch für Show-Cars?
232 | Audi-A6-Facelift: Eine gelungene Operation?
231 | Sports Tourer statt Caravan: Ein guter Namenswechsel bei Opel?
230 | Hält BMWs Sparkonzept »EfficientDynamics« in der Praxis, was es verspricht?
229 | Der neue Golf – ein gelungener Auftritt?
228 | Neuer Ford Ka – optisch ein guter Wurf?
227 | VW Up nun doch mit Frontmotor – die richtige Entscheidung?
226 | BMW-Fiat-Kooperation: Ein sinnvolles Projekt? [Ergebnis oberhalb ]
Die Ergebnisse der Blitzumfragen von Autokiste sind, das liegt in der Natur der Sache, wie alle ähnlichen Votes im Internet nicht repräsentativ. Sie geben aber ein Stimmungsbild derjenigen wieder, die – freiwillig, unverbindlich und ohne Gewinnanreiz – daran teilnehmen. Mehrfaches Abstimmen wird technisch für einige Stunden erschwert, ist aber nicht ausgeschlossen.