Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 6. Mai 2024

Übersicht: Kfz-Bestand 2008 nach Bundesländern und Fahrzeugarten

Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2008 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträd. Pkw Busse Lkw SZM Landw. Übrige Gesamt Anhänger Tend.
Bad.-Württemb. 531.528 5.629.358 8.416 276.269 18.144 319.054 29.825 6.812.594 788.075 +0,5
Bayern 706.225 6.717.050 12.735 341.366 25.049 565.782 41.556 8.409.763 995.384 +1,3
Berlin 88.280 1.091.164 2.170 75.580 2.883 1.598 7.784 1.269.459 73.336 +0,8
Brandenburg 89.535 1.293.427 2.447 106.326 7.137 29.802 11.111 1.539.785 247.284 +0,4
Bremen 18.518 258.846 496 15.716 2.072 1.133 1.481 298.262 31.251 +0,6
Hamburg 45.039 712.833 1.445 47.397 3.274 3.153 4.550 817.691 58.805 +1,7
Hessen 282.698 3.247.373 5.789 166.221 11.686 123.311 20.421 3.857.499 351.077 +1,7
Meckl.-Vorpomm. 48.751 800.300 1.620 63.117 5.569 20.919 6.699 946.975 154.677 +0,2
Niedersachsen 352.333 4.044.777 7.336 216.710 23.627 200.142 26.737 4871.662 719.409 +0,6
Nordrhein-Westf. 744.921 8.809.659 15.823 457.978 39.463 177.630 43.707 10.289.181 973.389 +0,2
Rheinland-Pfalz 207.131 2.188.548 4.609 110.865 7.929 124.983 13.889 2.657.954 303.168 +0,7
Saarland 53.546 574.200 1.294 28.546 2.007 13.418 3.093 676.104 76.006 +0,5
Sachsen 124.473 2.050.604 3.718 159.176 9.579 37.364 14.139 2.399.053 282.189 +0,4
Sachsen-Anhalt 71.183 1.184.174 2.170 84.233 7.536 25.765 9.322 1.384.383 178.406 +0,3
Schleswig-Holst. 124.540 1.427.095 2.570 86.469 8.655 60.904 9.801 1.720.034 237.781 +0,5
Thüringen 77.151 1.147.465 2.343 86.099 5.287 37.150 8.818 1.364.313 167.398 +0,4
Sonstige *) 270 6.721 87 996 38 1.192 6.021 15.325 4.666 +19,6
Deutschland 3.566.122 41.183.594 75.068 2.323.064 179.935 1.743.300 258.954 49.330.037 5.642.301 +0,7
Tendenz +2,6 +0,4 0 +2,3 +8,0 +1,2 +0,4 +0,7 +2,8
Wiedergabe ohne Gewähr | Stand: 23.01.2008 | Tendenzen in Prozent gegenüber 01.01.2007 ohne vorübergehende Stilllegungen.
Gesamt-Tendenz (rechte Spalte) bezieht sich auf Fahrzeuge exklusive Anhänger.
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz. | SZM = Sattelzugmaschinen | Landw. = Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen
*) THW, BGS und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.