Anzeige
Facebook
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 23. Mai 2013,         

Kraftstoffpreise in Deutschland

Aktuelle und historische Spritpreise im Überblick

Super teurer, Diesel teuer: Während der Dieselpreis in den vergangenen Tagen auf seinem hohen Niveau von rund 1,40 Euro je Liter im bundesweiten ADAC-Mittel konstant blieb, kletterten die "Notierungen" für Super (E10) um 0,8 Cent auf 1,554 Euro.
Kraftstoffpreise in Deutschland – Grafik
Kraftstoffpreise: Aktuelle Entwicklung
ADAC
Der Pfingstverkehr hat damit nicht zu einer merklichen Preisrunde geführt, wie es viele vermutet hatten und wie es für Autofahrer zwar ärgerlich, aber doch im Sinne marktwirtschaftlicher Usancen nachvollziehbar wäre. Die weitere Entwicklung lässt sich schwer abschätzen, wie erwarten in der nächsten Woche ebenfalls nur kleinere Bewegungen bei den Spritpreisen.
Dieses Spritpreis-Infogramm wird i.d.R. mittwochs aktualisiert.
Durchschnittliche Kraftstoffpreise in Deutschland 2009-2013:
2013 2012 2011 2010 2009
Super Diesel Super Diesel Super Diesel Super Diesel Super Diesel
Januar 1,586 1,450 1,576 1,455 1,492 1,333 1,370 1,170 1,172 1,093
Februar 1,630 1,467 1,616 1,481 1,477 1,369 1,355 1,134 1,210 1,068
März 1,575 1,407 1,682 1,530 1,556 1,437 1,426 1,206 1,194 1,015
April 1,612 1,425 1,711 1,525 1,601 1,460 1,447 1,239 1,246 1,062
Mai     1,652 1,477 1,606 1,409 1,370 1,170 1,279 1,058
Juni     1,606 1,426 1,563 1,423 1,437 1,244 1,345 1,093
Juli     1,625 1,447 1,575 1,423 1,415 1,221 1,284 1,065
August     1,694 1,516 1,546 1,396 1,402 1,210 1,344 1,115
September     1,737 1,543 1,589 1,434 1,404 1,226 1,305 1,088
Oktober     1,658 1,507 1,567 1,444 1,403 1,239 1,301 1,116
November     1,602 1,499 1,552 1,467 1,413 1,253 1,336 1,130
Dezember     1,585 1,463 1,530 1,437 1,471 1,307 1,322 1,120
Endverbraucherpreise (Monatsmittel) inkl. Steuern und Abgaben, in Euro; Quellen: MWV, Destatis
Historie – Kraftstoffpreise in den Vorjahren:
Jahr Super Diesel Jahr Super Diesel
2012 Werte folgen asap 2011 1,554 1,419
2010 1,415 1,224 2009 1,278 1,085
2008 1,399 1,335 2007 1,344 1,170
2006 1,289 1,118 2005 1,223 1,067
2004 1,140 0,942 2003 1,095 0,888
2002 1,048 0,838 2001 1,024 0,822
2000 1,018 0,804 1999 0,867 0,639
1998 0,812 0,587 1997 0,852 0,637
1996 0,898 0,624 1995 0,867 0,578
1994 0,866 0,585 1993 0,781 0,555
1992 0,767 0,542 1990 0,659 0,522
1988 0,519 0,453 1986 0,553 0,507
1984 0,707 0,663 1982 0,710 0,667
1980 0,602 0,584 1978 0,471 0,441
1976 0,475 0,452 1974 0,460 0,445
1972 0,353 0,327 1970 0,286 *) 0,291
1965 0,291 *) 0,215 1960 0,307 *) 0,256
1955 0,327 *) 0,233 1950 0,286 *) 0,172
Endverbraucherpreise (Jahresmittel) inkl. Steuern und Abgaben, in Euro bzw. umgerechnet in Euro;
Quellen: MWV, Destatis, ADAC | *) Preis für Normalbenzin
Verkehrsprognose
Die neuesten Meldungen

Anzeige


Facebook
Wenn Sie uns bitte folgen wollen:
Autokiste auf Facebook
Jetzt Fan werden!
Zu schnell gefahren?
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Drittes Sitenfenster mit Verve.
Aber an welchem Auto?