Anzeige
Facebook
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 7. Februar 2012,         
Zur Autokiste-StartseiteZur Startseite

Kraftstoffpreise in Deutschland

Aktuelle und historische Spritpreise im Überblick

Etwas fallend: Die Spritpreise haben etwas nachgegeben. Autofahrer zahlen jetzt für den Liter Super (E10) 1,536 Euro im bundesweiten ADAC-Mittel, das sind 0,8 Cent weniger als vor Wochenfrist. Diesel verbilligte sich um 1,6 Cent auf 1,423 Euro.
Kraftstoffpreise: Aktuelle Entwicklung
ADAC
Der bundesweite Durchschnittspreis kann aber nur einen Anhaltspunkt darstellen. Autofahrer sollten die Preisspitzen, die die Mineralölkonzerne regelmäßig am Markt durchzusetzen versuchen, nach Möglichkeit überbrücken und zu einem späteren – meist wieder günstigeren – Zeitpunkt tanken. Statistisch gesehen ist es am günstigsten, montags zu tanken, Freitags wird Kasse gemacht.
Dieses Spritpreis-Infogramm wird i.d.R. mittwochs aktualisiert.
Durchschnittliche Kraftstoffpreise in Deutschland:
2011 2010 2009 2008
Super Diesel Super Diesel Super Diesel Super Diesel
Januar 1,492 1,333 1,370 1,170 1,172 1,093 1,375 1,263
Februar 1,477 1,369 1,355 1,134 1,210 1,068 1,389 1,280
März 1,556 1,437 1,426 1,206 1,194 1,015 1,418 1,334
April 1,601 1,460 1,447 1,239 1,246 1,062 1,430 1,352
Mai 1,606 1,409 1,370 1,170 1,279 1,058 1,486 1,458
Juni 1,563 1,423 1,437 1,244 1,345 1,093 1,524 1,495
Juli 1,575 1,423 1,415 1,221 1,284 1,065 1,529 1,492
August 1,546 1,396 1,402 1,210 1,344 1,115 1,459 1,389
September 1,589 1,434 1,404 1,226 1,305 1,088 1,466 1,369
Oktober 1,567 1,444 1,403 1,239 1,301 1,116 1,343 1,292
November 1,552 1,467 1,413 1,253 1,336 1,130 1,218 1,208
Dezember     1,471 1,307 1,322 1,120 1,139 1,093
Endverbraucherpreise (Monatsmittel) inkl. Steuern und Abgaben, in Euro; Quelle: MWV, Destatis
Historie – Kraftstoffpreise in den Vorjahren:
Jahr Super Diesel Jahr Super Diesel
2010 1,415 1,224 2009 1,278 1,085
2008 1,399 1,335 2007 1,344 1,170
2006 1,289 1,118 2005 1,223 1,067
2004 1,140 0,942 2003 1,095 0,888
2002 1,048 0,838 2001 1,024 0,822
2000 1,018 0,804 1998 0,812 0,587
1996 0,988 0,624 1994 0,866 0,585
1992 0,767 0,542 1990 0,659 0,522
1988 0,519 0,453 1986 0,553 0,507
1984 0,707 0,663 1982 0,710 0,667
1980 0,602 0,584 1975 0,460 0,441
1970 0,302 *) 0,307 1965 0,291 *) 0,215
Endverbraucherpreise (Jahresmittel) inkl. Steuern und Abgaben, in Euro; Quellen: MWV, Destatis, ADAC
*) Preis für Normalbenzin
Verkehrsprognose
Die neuesten Meldungen

Anzeige

Facebook
Wenn Sie uns bitte folgen wollen:
Autokiste auf Facebook
Jetzt Fan werden!
Zu schnell gefahren?
Auto-Quiz
Auto-Quiz » Diese Rückleuchte ziert (oder verunstaltet) welches neues Modell?
Anzeige: AutoErsatzteile.de