Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 27. April 2024

Übersicht: Kfz-Diebstähle 2006 nach Fahrzeugarten

Übersicht: Diebstahl kaskoversicherter Fahrzeuge 2003-2006 nach Fahrzeugarten
Fahrzeugart Anzahl Schadenhäufigkeit je
1.000 kaskover-
sicherter Fahrzeuge
2006 2005 2004 2003 Veränd.
2005/06
in Prozent
2006 2005 2004 2003
Mofas/Mopeds 10.157 9.450 9.990 9.680 +7,5 32,8 30,5 31,7 28,2
Krafträder 5.111 5.850 6.321 6.847 -12,6 4,0 4,6 4,9 5,3
Leichtkrafträder 1.645 1.497 1.650 1.502 +9,9 6,2 5,8 6,6 6,3
Camping-Kfz 384 348 407 360 +10,3 1,5 1,5 1,8 1,6
Lkw 1.942 1.920 2.245 2.243 +1,1 1,2 1,2 1,4 1,4
Zugmaschinen 307 356 355 379 -13,8 0,3 0,4 0,4 0,4
Pkw 18.965 23.771 28.674 31.707 -20,2 0,6 0,7 0,9 1,0
Alle Fahrzeuge 41.632 46.562 52.980 55.767 -10,6 1,1 1,2 1,4 1,4
« zurück zur Nachricht Quelle: GDV | Stand: 27.09.2007
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.