Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 29. April 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht Oktober 2005 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (Oktober 2005)
Hersteller
(Auswahl)
Oktober 2005 Jan-Okt 2005
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 1.071 0,4 +8,0 9.367 0,3 -24,4
Audi 21.748 7,5 -3,5 209.839 7,5 +11,0
BMW, Mini 24.010 8,3 -25,6 247.815 8,8 +7,7
Citroën 6.760 2,3 +47,0 61.356 2,2 +22,5
Fiat 5.666 2,0 +4,4 50.801 1,8 -7,1
Ford 20.954 7,2 +27,1 207.503 7,4 +1,4
Honda 4.053 1,4 +33,2 36.230 1,3 +16,0
Hyundai 4.818 1,7 +46,0 43.138 1,5 +13,9
Kia 3.851 1,3 +31,3 41.369 1,5 +60,5
Mazda 6.207 2,1 +15,7 60.704 2,2 -8,5
Mercedes-Benz 35.001 12,1 +6,9 292.645 10,4 -1,7
Mitsubishi 3.180 1,1 +5,8 30.822 1,1 +20,3
Nissan 2.660 0,9 -51,6 46.799 1,7 -6,8
Opel 24.128 8,3 -11,7 289.715 10,3 +5,8
Peugeot 10.987 3,8 +26,2 99.077 3,5 -2,1
Porsche 1.188 0,4 -23,2 14.544 0,5 +2,9
Renault 14.374 5,0 +14,4 141.472 5,0 +2,7
Seat 5.378 1,9 -0,1 47.698 1,7 -6,2
Škoda  8.924 3,1 +26,7 85.948 3,1 +8,8
Smart 3.464 1,2 -23,1 37.110 1,3 -9,9
Suzuki 2.220 0,8 +13,7 23.593 0,8 +15,6
Toyota/Lexus 9.985 3,4 +6,0 111.023 4,0 +3,5
Volvo 2.983 1,0 -19,4 30.302 1,1 -7,4
VW 57.767 19,9 +6,5 516.981 18,4 +3,8
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.