Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Sonntag, 5. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht September 2005 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (September 2005)
Hersteller
(Auswahl)
September 2005 Jan-Sep 2005
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 850 0,3 -13,4 8.296 0,3 -27,2
Audi 18.452 6,5 -1,9 188.057 7,5 +13,0
BMW, Mini 24.583 8,37 -2,2 223.775 9,0 +13,1
Citroën 4.658 1,6 +37,6 53.671 2,1 +18,0
Fiat 2.997 1,1 -43,5 32.850 1,3 -33,3
Ford 22.137 7,8 -1,4 185.208 7,4 -1,5
Honda 3.459 1,2 +6,3 32.177 1,3 +14,2
Hyundai 3.876 1,4 -15,0 38.318 1,5 +10,8
Kia 6.006 2,1 +101,2 37.516 1,5 +64,2
Mazda 5.803 2,0 -15,2 54.495 2,2 -10,6
Mercedes-Benz 32.021 11,3 +1,5 254.912 10,2 -3,8
Mitsubishi 3.183 1,1 +60,8 27.641 1,1 +22,2
Nissan 6.426 2,3 +51,3 44.131 1,8 -1,3
Opel 33.165 11,7 +28,6 265.572 10,6 +7,7
Peugeot 8.730 3,1 -4,6 87.936 3,5 -4,9
Porsche 1.269 0,4 +/-0 13.356 0,5 +6,1
Renault 10.191 3,6 -11,1 126.262 5,1 +0,9
Seat 3.460 1,2 -30,3 42.320 1,7 -6,9
Škoda 9.707 3,4 -5,1 77.021 3,1 +7,1
Smart 3.536 1,2 -17,0 33.646 1,3 -8,3
Suzuki 2.188 0,8 +4,4 21.371 0,9 +15,8
Toyota/Lexus 10.408 3,7 -8,1 101.032 4,0 +3,3
Volvo 3.033 1,1 -9,9 27.313 1,1 -5,8
VW 56.343 19,8 +7,6 458.150 18,3 +3,3
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.