Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Sonntag, 5. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht Januar 2005 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (Januar 2005)
Hersteller
(Auswahl)
Januar 2005 Jan-Jan 2005
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 769 0,4 -28,5      
Audi 14.010 7,0 +2,3      
BMW, Mini 18.285 9,1 -1,0      
Citroën 5.680 2,8 0      
Fiat 2.570 1,3 -36,5      
Ford 14.244 7,1 -7,7      
Honda 2.597 1,3 +21,9      
Hyundai 2.956 1,5 +10,3      
Kia 2.591 1,3 +18,9      
Mazda 4.274 2,1 -21,8      
Mercedes-Benz 23.762 11,9 -9,5      
Mitsubishi 2.087 1,0 +19,9      
Nissan 2.499 1,2 -9,9      
Opel 20.963 10,5 -0,8      
Peugeot 5.606 2,8 -13,9      
Porsche 1.159 0,6 -0,7      
Renault 11.181 5,6 +26,9      
Seat 2.752 1,4 -24,8      
Škoda 4.689 2,3 -11,7      
Smart 3.176 1,6 +18,6      
Suzuki 1.401 0,7 -21,8      
Toyota/Lexus 9.040 4,5 +3,3      
Volvo 2.952 1,5 +9,4      
VW 35.807 17,9 -8,4      
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.