Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 4. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht November 2004 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (November 2004)
Hersteller
(Auswahl)
November 2004 Rumpfjahr Jan-Nov 2004
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 952 0,3 -4,0 13.342 0,4 -7,5
Audi 23.691 8,3 +5,1 212.712 7,1 -4,2
BMW, Mini 23.620 8,3 -26,8 253.682 8,5 +9,1
Citroën 4.873 1,7 +5,9 54.964 1,8 -10,6
Fiat 4.642 1,6 -14,5 59.346 2,0 -7,9
Ford 19.212 6,7 +16,5 223.812 7,5 +1,2
Honda 2.843 1,0 -6,5 34.064 1,1 +7,2
Hyundai 3.952 1,4 +19,8 41.837 1,4 +28,3
Kia 3.448 1,2 +17,5 29.225 1,0 +20,7
Mazda 5.400 1,9 +0,6 71.719 2,4 +4,6
Mercedes-Benz 33.682 11,8 +2,9 331.355 11,1 -4,7
Mitsubishi 4.020 1,4 +33,7 29.648 1,0 -10,4
Nissan 5.420 1,9 -1,3 55.642 1,9 -9,6
Opel/GM 27.634 9,7 +0,6 302.400 10,1 -4,0
Peugeot 8.893 3,1 +2,1 110.081 3,7 -3,9
Porsche 1.188 0,4 -23,2 15.319 0,5 +13,1
Renault 14.635 5,1 +16,5 152.331 5,1 -19,3
Seat 4.977 1,7 -7,6 55.823 1,9 +1,1
Škoda  8.364 2,9 +18,7 87.356 2,9 +8,7
Smart 4.570 1,6 +1,5 45.765 1,5 +11,4
Suzuki 1.934 0,7 -0,9 22.342 0,7 -1,3
Toyota/Lexus 9.421 3,3 0,0 116.673 3,9 +14,8
Volvo 3.707 1,3 +0,2 36.417 1,2 +26,7
VW 56.757 19,9 +4,6 554.692 18,6 -0,2
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.