Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 3. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht März 2004 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (März 2004)
Hersteller
(Auswahl)
März 2004 Rumpfjahr Jan-März 2004
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 2.009 0,6 +54,8 4.383 0,6 +11,0
Audi  24.405 7,3 +49,0 54.485 7,1 +0,5
BMW, Mini  26.907 8,1 +57,6 62.442 8,2 +1,4
Citroën  6.164 1,9 +47,5 16.023 2,1 -5,1
Fiat  5.655 1,7 +0,9 15.305 2,0 -12,0
Ford  26.741 8,0 +69,2 57.980 7,6 -10,5
Honda  3.817 1,1 +29,0 8.906 1,2 +10,2
Hyundai  5.184 1,6 +84,2 10.678 1,4 +19,2
Kia  2.367 0,7 +15,2 6.602 0,9 -1,0
Mazda  11.563 3,5 +79,7 23.466 3,1 +12,4
Mercedes-Benz  36.847 11,1 +56,9 86.596 11,3 -3,3
Mitsubishi  3.750 1,1 +106,8 7.303 1,0 -18,8
Nissan  5.018 1,5 +23,6 11.850 1,5 -25,0
Opel/GM  34.117 10,2 +51,6 77.812 10,2 -11,3
Peugeot  13.117 3,9 +79,6 26.936 3,5 -8,8
Porsche  1.729 0,5 +61,3 3.968 0,5 +12,1
Renault  17.512 5,3 +36,0 39.193 5,1 -19,5
Seat  5.668 1,7 +43,3 13.284 1,7 -1,3
Škoda  9.761 2,9 +52,1 21.488 2,8 +3,9
Smart  3.969 1,2 +37,3 9.538 1,2 +13,8
Suzuki  2.343 0,7 +49,0 5.708 0,7 -11,1
Toyota/Lexus  15.198 4,6 +59,3 33.490 4,4 +30,4
Volvo  3.754 1,1 +36,6 9.201 1,2 +30,3
VW  57.167 17,2 +30,5 140.067 18,3 +/-0
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum

text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.