Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 4. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht Februar 2004 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (Februar 2004)
Hersteller
(Auswahl)
Februar 2004 Rumpfjahr Jan-Feb 2004
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 1.298 0,6 +20,6 2.374 0,5 -5,5
Audi 16.384 7,3 +19,6 30.080 7,0 -10,4
BMW, Mini 17.073 7,6 -7,5 35.535 8,2 -10,0
Citroën 4.180 1,9 -26,4 9.859 2,3 -8,2
Fiat 5.603 2,5 +38,4 9.650 2,2 -5,9
Ford 15.806 7,1 +2,4 31.239 7,2 -14,4
Honda 2.959 1,3 +38,9 5.089 1,2 +12,2
Hyundai 2.814 1,3 +5,0 5.494 1,3 +16,1
Kia 2.055 0,9 -5,7 4.235 1,0 +6,8
Mazda 6.436 2,9 +17,7 11.903 2,8 +0,8
Mercedes-Benz 23.486 10,5 -10,6 49.749 11,5 -9,0
Mitsubishi 1.813 0,8 +4,2 3.553 0,8 -23,9
Nissan 4.059 1,8 +46,4 6.832 1,6 -13,4
Opel/GM 22.507 10,0 +6,2 43.695 10,1 -19,8
Peugeot 7.305 3,3 +12,1 13.819 3,2 -14,7
Porsche 1.072 0,5 -8,1 2.239 0,5 +7,8
Renault 12.872 5,7 +46,1 21.681 5,0 -23,2
Seat 3.956 1,8 +8,1 7.616 1,8 +0,4
Škoda 6.417 2,9 +20,8 11.727 2,7 -2,0
Smart 2.890 1,3 +7,9 5.569 1,3 +5,7
Suzuki 1.573 0,7 -12,2 3.365 0,8 -6,7
Toyota/Lexus 9.543 4,3 +9,1 18.292 4,2 +43,5
Volvo 2.749 1,2 +1,9 5.447 1,3 +24,6
VW 43.792 19,5 +12,0 82.900 19,2 -3,0
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.