| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Februar 2012 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| Februar 2012 | Jan-Feb 2012 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 6.223 | +60,7 | -22,7 | 10.095 | -10,6 |
| Pkw | 224.318 | +6,7 | -0 | 434.513 | -0,2 |
| Kraftomnibusse | 277 | -44,4 | +13,1 | 775 | +16,7 |
| Lkw | 18.027 | -7,0 | -5,5 | 37.402 | -1,0 |
| Zugmaschinen | 4.665 | -7,5 | -12,6 | 9.709 | -7,5 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.018 | -23,0 | -24,0 | 4.638 | -16,2 |
| Sonstige Kfz | 958 | -10,0 | +8,5 | 2.023 | +17,6 |
| Kfz zusammen | 254.468 | +6,0 | -1,4 | 494.517 | -0,6 |
| Kfz-Anhänger | 15.058 | +10,6 | -11,8 | 28.677 | -2,7 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||