| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Dezember 2011 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| Dezember 2011 | Jan-Dez 2011 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 2.394 | -26,4 | +19,6 | 141.465 | +1,9 |
| Pkw | 244.501 | -9,2 | +6,1 | 3.173.634 | +8,8 |
| Kraftomnibusse | 705 | +38,2 | +10,7 | 5.042 | -3,4 |
| Lkw | 25.996 | -5,3 | +18,5 | 280.088 | +18,5 |
| Zugmaschinen | 7.885 | +11,7 | +9,4 | 83.033 | +28,0 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.707 | -20,4 | -0,4 | 35.664 | +27,7 |
| Sonstige Kfz | 1.439 | +9,9 | +16,1 | 14.028 | +11,2 |
| Kfz zusammen | 282.920 | -8,4 | +7,4 | 3.697.290 | +9,6 |
| Kfz-Anhänger | 13.080 | -27,0 | +23,1 | 258.744 | +8,2 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||