| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Juli 2011 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| Juli 2011 | Jan-Jul 2011 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 47.892 | -10,7 | -13,2 | 343.171 | +8,7 |
| Pkw | 568.112 | +2,8 | -0,8 | 3.968.517 | +6,6 |
| Kraftomnibusse | 314 | -16,9 | -41,6 | 3.361 | -7,8 |
| Lkw | 23.683 | +5,1 | -1,6 | 180.595 | 0 |
| Zugmaschinen | 9.098 | +5,3 | -6,1 | 69.988 | +0,4 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.263 | +8,1 | -17,4 | 10.277 | -19,3 |
| Übrige Kfz | 1.270 | +1,4 | -4,4 | 10.050 | -7,0 |
| Kfz zusammen | 650.369 | +1,8 | -2,0 | 4.575.682 | +6,4 |
| Kfz-Anhänger | 30.292 | +4,8 | +0,3 | 195.177 | +5,3 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||