| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht März 2011 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| März 2011 | Jan-Mär 2011 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 26.690 | +231,5 | -0,2 | 37.976 | +8,3 |
| Pkw | 327.921 | +46,1 | +11,4 | 763.403 | +13,9 |
| Kraftomnibusse | 372 | +51,8 | -18,4 | 1.036 | +5,0 |
| Lkw | 25.768 | +35,1 | +18,7 | 63.544 | +27,7 |
| Zugmaschinen | 8.281 | +55,2 | +37,3 | 18.780 | +59,9 |
dar. Sattelzugmaschinen |
3.428 | +29,1 | +49,4 | 8.964 | +78,2 |
| Sonstige Kfz | 1.162 | +31,6 | -9,5 | 2.882 | +13,7 |
| Kfz zusammen | 390.194 | +51,2 | +11,3 | 887.621 | +15,2 |
| Kfz-Anhänger | 29.791 | +74,4 | +10,8 | 59.249 | +24,5 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||