| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Oktober 2010 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| Oktober 2010 | Jan-Okt 2010 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 22.422 | -31,8 | -4,1 | 415.209 | -3,7 |
| Pkw | 549.475 | -3,4 | +11,7 | 5.408.585 | +6,2 |
| Kraftomnibusse | 339 | -34,6 | -9,1 | 5.148 | -1,6 |
| Lkw | 25.287 | -3,2 | -4,1 | 256.605 | +7,2 |
| Zugmaschinen | 8.442 | -6,1 | -5,4 | 96.421 | +6,9 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.989 | +22,6 | -24,9 | 17.908 | +9,6 |
| Übrige Kfz | 1.510 | -1,1 | +5,2 | 15.187 | +10,2 |
| Kfz zusammen | 607.475 | -4,9 | +10,0 | 6.197.155 | +5,6 |
| Kfz-Anhänger | 23.964 | -11,2 | -2,9 | 265.274 | +0,8 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||