| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Oktober 2010 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| Oktober 2010 | Jan-Okt 2010 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 5.445 | -42,4 | -16,2 | 133.511 | -10,0 |
| Pkw | 256.775 | -1,1 | -20,0 | 2.423.627 | -26,8 |
| Kraftomnibusse | 480 | -12,4 | +19,4 | 3.968 | -6,1 |
| Lkw | 21.996 | -0,9 | +20,9 | 190.492 | +12,3 |
| Zugmaschinen | 5.982 | +5,7 | +69,2 | 52.149 | +6,2 |
dar. Sattelzugmaschinen |
3.044 | +3,9 | +103,3 | 22.446 | +26,3 |
| Sonstige Kfz | 1.170 | -2,6 | +21,2 | 10.047 | -2,8 |
| Kfz zusammen | 291.848 | -2,3 | -16,8 | 2.813.794 | -23,8 |
| Kfz-Anhänger | 19.493 | -13,2 | +6,1 | 211.076 | +5,0 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||