| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht September 2010 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| September 2010 | Jan-Sep 2010 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 32.854 | -25,7 | -12,2 | 392.787 | -3,7 |
| Pkw | 568.563 | -0,1 | +18,7 | 4.859.110 | +5,7 |
| Kraftomnibusse | 518 | -19,9 | -6,8 | 4.809 | -1,1 |
| Lkw | 26.116 | +6,0 | +5,4 | 231.318 | +8,6 |
| Zugmaschinen | 8.988 | -3,1 | +6,9 | 87.979 | +8,2 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.623 | +4,4 | -9,7 | 15.919 | +16,3 |
| Übrige Kfz | 1.527 | +13,6 | +15,6 | 13.677 | +10,8 |
| Kfz zusammen | 638.566 | -1,6 | +15,8 | 5.589.680 | +5,1 |
| Kfz-Anhänger | 26.988 | -6,7 | +5,2 | 241.310 | +1,2 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||