| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht April 2010 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| April 2010 | Jan-April 2010 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 23.338 | -12,8 | -12,6 | 58.411 | -11,3 |
| Pkw | 259.414 | -11,9 | -31,7 | 929.824 | -25,5 |
| Kraftomnibusse | 432 | -5,3 | -18,6 | 1.522 | -15,3 |
| Lkw | 20.057 | -7,6 | +12,5 | 69.803 | +6,2 |
| Zugmaschinen | 5.753 | -4,6 | -11,8 | 17.497 | -19,3 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.108 | -8,1 | +6,8 | 7.138 | -16,7 |
| Sonstige Kfz | 1.097 | -14,6 | -6,1 | 3.632 | -17,4 |
| Kfz zusammen | 310.091 | -11,6 | -28,3 | 1.080.689 | -23,2 |
| Kfz-Anhänger | 26.368 | -2,0 | +1,2 | 73.966 | -1,3 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||