|
Die Umwelt-Labels der Auto-Hersteller Sparmodelle oder -konzepte und ihre Marketing-Bezeichnungen |
|
| Marke | Bezeichnung |
| Audi | e |
| BMW | EfficientDynamics |
| Citroen | Airdream |
| Fiat | Pur-O2 |
| Ford | ECOnetic / ECOnetic Technologies |
| Hyundai | blue / Blue Drive |
| Kia | EcoDynamics |
| Mercedes-Benz | BlueEFFICIENCY |
| Mini | MINIMALISM |
| Mitsubishi | ClearTec |
| Nissan | Pure Drive |
| Opel | ecoFLEX |
| Peugeot | Blue Lion |
| Porsche | Porsche Intelligent Performance |
| Renault/Dacia | eco2 |
| Seat | Ecomotive |
| Skoda | GreenLine |
| Toyota | Toyota Optimal Drive |
| Volkswagen | BlueMotion / Blue Motion Technologies |
| Volvo | DRIVe |
| Angaben ohne Gewähr. Die einzelnen Marketingbezeichnungen haben zum Teil deutlich unterschiedliche Bedeutungen, die im Rahmen dieser Aufstellung nicht wiedergegeben werden können und sollen. | |