Übersicht: Technische Daten des Opel Corsa als Diesel (ab Januar 2010) | ||||||
1,3 CDTI ecoFLEX | 1,3 CDTI | 1,7 CDTI | ||||
alt | neu | alt | neu | alt | neu | |
Motorbauart/Zylinder | Vierzylinder-Diesel mit Direkteinspritzung und Turboaufladung | |||||
Hubraum (ccm) | 1.248 | 1.248 | 1.686 | |||
Leistung (kW/PS) | 55/75 | 70/95 | 66/90 | 92/125 | 96/130 | |
Drehmoment (Nm bei U/min) |
170 1.750-2.500 |
190 1.750-3.250 |
200 1.750-2.500 |
280 2.300 |
300 2.000-2.500 |
|
Kraftübertragung | 5-Gang manuell | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell #) | |||
Verbrauch (l/100km) | 4,5 (4,1*) | 3,7 | 4,9 | 4,8 | 4,5 (Dreitürer) 4,6 (Fünftürer) |
|
Abgasnorm | EU4 | EU4 | EU4 | EU5 | ||
Preise ab (Euro) | 14.110 | 14.990 | 15.530 | 14.990 | 19.365 | n/a |
Werksangaben. Wiedergabe ohne Gewähr. *) Modellvariante mit optionalem "CO2-Paket" #) Der 1,7 CDTI ist nicht mehr mit Easytronic erhältlich |