Übersicht: Technische Daten des Opel Corsa als Benziner (ab Januar 2010) | ||||||||||||
Basis | 1,2 | 1,2 / 1,4 | 1,4 | 1,6 | OPC | |||||||
alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | |
Motorbauart/Zylinder | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 Turbo | R4 Turbo | |||||
Hubraum (ccm) | 998 | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.398 | 1.364 | 1.398 | 1.598 | 1.598 | |||
Leistung (kW/PS) | 44/60 | 51/70 | 59/80 | 63/85 | 59/80 | 64/87 | 66/90 | 74/100 | 110/150 | 141/192 | ||
Drehmoment (Nm bei U/min) |
88 3.800 |
115 4.000 |
110 4.000 |
115 4.000 |
110 4.000 |
130 4.000 |
125 4.000 |
130 4.000 |
210 1.850-5.000 |
230 1.980-5.850 |
||
Kraftübertragung | 5-Gang man. | Easytronic *) | 5-Gang man. | 5-Gang m. #) | 6-Gang man. | 6-Gang man. | ||||||
Verbrauch (l/100km) | 5,6 | 5,3 | 5,7 | 5,1 | 6,1 | 5,5 | 6,1 | 5,5 | 7,9 | 7,3 | 7,9 | 7,3 |
Abgasnorm | EU4 | EU5 | EU4 | EU5 | EU4 | EU5 | EU4 | EU5 | EU4 | EU5 | EU4 | EU5 |
Preise ab (Euro) | 11.140 | 11.300 | 12.610 | 12.770 | 11.930 | 12.150 | 12.580 | 12.740 | 20.000 | 20.200 | 23.100 | 23.300 |
Werksangaben. Wiedergabe ohne Gewähr. *) Easytronic: Automatisiertes Schaltgetriebe (5-Gang) #) Auch mit 4-Stufen-Automatikgetriebe erhältlich |